Wawengkon administratip Ukraina
Tampilan
Wawengkon administratip Ukraina ring tingkat kapertama kakepah dados 27 region: 24 oblast, 1 oblast otonom (Krimea), miwah 2 kota mastatus khusus (Kyiv miwah Sevastopol).
Oblast inggih punika wawengkon administratip tingkat kapertama (duur) ring divisi administratip Ukraina.
Tabel ring sor niki nyingakin panguahan sane kakaryanin ring warsa 2020.
Oblast (Provinsi) | Jimbar (km²) |
Populasi (2010 Sensus) |
Populasi (2021 Estimasi)[1] |
Populasi kepadatan (2021) |
Ibukota | Akéh Raion[lower-alpha 1] |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
20,891.0 | 1,291,135 | 1,178,266 | 56.40 | Cherkasy | 4 |
![]() |
31,851.3 | 1,104,241 | 976,701 | 30.66 | Chernihiv | 5 |
Mal:Country data Oblast Chernivtsi | 8,093.6 | 903,782 | 896,566 | 110.77 | Chernivtsi | 3 |
Mal:Country data Oblast Dnipropetrovsk | 31,900.5 | 3,344,073 | 3,142,035 | 98.49 | Dnipro | 7 |
Mal:Country data Oblast Donetsk Republik Donetsk (mangkin sampun kagabung sareng Rusia) | 26,505.7 | 4,448,031 | 4,100,280 | 154.69 | Donetsk | 8 |
Mal:Country data Oblast Ivano-Frankivsk | 13,894.0 | 1,380,770 | 1,361,109 | 97.96 | Ivano-Frankivsk | 6 |
Mal:Country data Oblast Kharkiv | 31,401.6 | 2,755,177 | 2,633,834 | 83.88 | Kharkiv | 7 |
Mal:Country data Oblast Khmelnytskyi | 20,636.2 | 1,331,534 | 1,243,787 | 60.27 | Khmelnytskyi | 3 |
Mal:Country data Oblast Kiev Oblast Kyiv | 28,118.9 | 1,719,602 | 1,788,530 | 63.61 | Kyiv | 7 |
Mal:Country data Oblast Kirovohrad | 24,577.5 | 1,014,809 | 920,128 | 37.44 | Kropyvnytskyi | 4 |
Mal:Country data Oblast Lviv | 21,823.7 | 2,545,634 | 2,497,750 | 114.45 | Lviv | 7 |
Mal:Country data Oblast Mykolaiv | 24,587.4 | 1,186,452 | 1,108,394 | 45.08 | Mykolaiv | 4 |
Mal:Country data Oblast Odessa | 33,295.9 | 2,387,636 | 2,368,107 | 71.12 | Odessa | 7 |
Mal:Country data Oblast Poltava | 28,735.8 | 1,493,668 | 1,371,529 | 47.73 | Poltava | 4 |
Mal:Country data Oblast Rivne | 20,038.5 | 1,152,576 | 1,148,456 | 57.31 | Rivne | 4 |
Mal:Country data Oblast Sumy | 23,823.9 | 1,166,765 | 1,053,452 | 44.22 | Sumy | 5 |
Mal:Country data Oblast Ternopil | 13,817.1 | 1,086,694 | 1,030,562 | 74.59 | Ternopil | 3 |
Mal:Country data Oblast Vinnytsia | 26,501.6 | 1,646,250 | 1,529,123 | 57.70 | Vinnytsia | 6 |
Mal:Country data Oblast Volyn | 20,135.3 | 1,038,223 | 1,027,397 | 51.02 | Lutsk | 4 |
Mal:Country data Oblast Zakarpattia | 12,771.5 | 1,246,323 | 1,250,129 | 97.88 | Uzhhorod | 6 |
Mal:Country data Oblast Zaporizhzhia Oblast Zaporizhia (Rusia) | 27,168.5 | 1,805,431 | 1,666,515 | 61.34 | Zaporizhzhia | 6 |
Mal:Country data Oblast Zhytomyr | 29,819.2 | 1,283,201 | 1,195,495 | 40.09 | Zhytomyr | 4 |
- ↑ Populasi 1 Jan 2021 manut sane katureksa olih Komite Statistik Negara Ukraina.
- ↑ Distrik, tanpa memperhitungkan distrik di kota
![]() |
Wikimédia Commons ngelah média sané matopik Atlas of Ukraine. |
- "Ukraine Raions". Statoids. Kaaksés 8 February 2012.
- "Ukrainian cities and regions in alphabetical order". UkraineTrek. Kaaksés 10 February 2012.
- versi asli (PDF) tanggal 24 August 2014. Kaaksés 5 April 2015.