The largest Charities and Nonprofit Organisations in Poland
What are the largest associations, federations and foundations in Poland? Based on Wikidata, here is the list of the largest organisations by revenue, employees and members.
Last updated on March 10, 2025
Nonprofit Organisations in Poland
- The largest Nonprofit Organisations by revenue
- The largest foundations by total employees
- The largest associations and federations by members
The data for these lists is based on the free database Wikidata and is largely taken from the organisations' annual reports or public data. By clicking on the edit icon of the organization, the source can be verified or own data can be added.
Attention: This data is a starting point for your research - and you can help improve it!
Do you see missing organisations or want to add data? For each organization, you'll find an edit icon that allows you to make changes directly in Wikidata. In our short guide, we'll show you how easy it is.
We're always looking for dedicated people to help with research – including internships. Just get in touch with us!
The largest Polish nonprofit organisations by revenue
A list of all associations, federations, foundations and other charitable organisations by annual revenue.
# | Organisation | Revenue | Year | |
---|---|---|---|---|
1 | Fundacja Siepomaga | 460.739.033 zł | 2023 | |
2 | Fundacja Dzieciom "Zdążyć z Pomocą" | 373.564.477 zł | 2023 | |
3 | Polish Red Cross | 320.364.357 zł | 2023 | |
4 | Great Orchestra of Christmas Charity | 290.303.113 zł | 2023 | |
5 | Foundation for Polish Science | 223.874.460 zł | 2023 | |
6 | Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich | 211.052.432 zł | 2023 | |
7 | Polish Committee for Social Welfare | 176.949.554 zł | 2023 | |
8 | Ogólnopolski Operator Oświaty | 167.275.626 zł | 2023 | |
9 | Fundacja DKMS | 148.115.678 zł | 2023 | |
10 | Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej | 142.971.842 zł | 2023 | |
11 | Polish Humanitarian Organisation | 142.376.044 zł | 2023 | |
12 | Fundacja ORLEN | 134.976.156 zł | 2023 | |
13 | Polish Center for International Aid | 130.210.994 zł | 2023 | |
14 | Caritas Diecezji Kieleckiej | 121.657.660 zł | 2023 | |
15 | Fundacja Avalon - Bezpośrednia Pomoc Niepełnosprawnym | 103.165.160 zł | 2023 | |
16 | Stowarzyszenie "SOS Wioski Dziecięce w Polsce" | 90.401.104 zł | 2023 | |
17 | Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym "Słoneczko" | 85.506.068 zł | 2023 | |
18 | Polish National Committee for UNICEF | 81.113.255 zł | 2023 | |
19 | Caritas Archidiecezji Katowickiej | 78.913.252 zł | 2023 | |
20 | Fundacja Pomocy Dzieciom i Osobom Chorym "Kawałek Nieba" | 78.472.071 zł | 2023 | |
21 | Fundacja "Serca dla Maluszka" | 76.810.774 zł | 2023 | |
22 | Association "Polish Community" | 76.102.447 zł | 2023 | |
23 | Polish Association of the Blind | 67.762.773 zł | 2023 | |
24 | I SLO in Warsaw | 65.935.387 zł | 2023 | |
25 | Fundacja KGHM Polska Miedź | 56.820.263 zł | 2023 | |
26 | Społeczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym "Edukator" | 55.807.125 zł | 2023 | |
27 | Pozytywne Inicjatywy | 55.320.512 zł | 2023 | |
28 | Stefan Batory Foundation | 54.608.356 zł | 2023 | |
29 | Stowarzyszenie Na Rzecz Chorych Na Nowotwory "Pacjent Jest Najważniejszy" | 51.203.834 zł | 2023 | |
30 | "Pozytywne Inicjatywy - Edukacja" Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością | 51.082.993 zł | 2023 | |
31 | Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi | 50.303.543 zł | 2023 | |
32 | Dolnośląska Fundacja Rozwoju Ochrony Zdrowia | 48.182.234 zł | 2023 | |
33 | Caritas Archidiecezji Krakowskiej | 46.221.883 zł | 2023 | |
34 | Stowarzyszenie "Przymierze Rodzin" | 45.853.330 zł | 2023 | |
35 | Fundacja im. Brata Alberta | 45.285.865 zł | 2023 | |
36 | The Foundation for German-Polish Cooperation | 43.782.350 zł | 2023 | |
37 | Fundacja im. ks. Siemaszki | 41.602.442 zł | 2023 | |
38 | Caritas Archidiecezji Warszawskiej | 41.269.345 zł | 2023 | |
39 | Caritas Polska | 40.324.195 zł | 2023 | |
40 | Scouting Association of the Republic | 40.297.662 zł | 2023 | |
41 | Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Jarosławiu | 40.164.218 zł | 2023 | |
42 | Fundacja Ratujemy.pl | 39.989.569 zł | 2023 | |
43 | Caritas Diecezji Sandomierskiej | 39.830.226 zł | 2023 | |
44 | Stowarzyszenie Siemacha | 39.005.203 zł | 2023 | |
45 | Fundacja WWF Polska | 38.856.585 zł | 2023 | |
46 | Fundacja Laurentius | 38.558.667 zł | 2023 | |
47 | Empowering Children Foundation | 37.957.878 zł | 2023 | |
48 | Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej | 37.527.862 zł | 2023 | |
49 | Caritas Diecezji Gliwickiej | 36.507.779 zł | 2023 | |
50 | Polish Scouting and Guiding Association | 36.276.214 zł | 2023 |
Revenue is not easy to determine in some association and holding structures, therefore it is based on annual reports.
The largest organisations by employees
A list of all associations, federations, foundations and other charitable organisations by their number of employees.
# | Organisation | Employees | Year | |
---|---|---|---|---|
1 | Społeczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym "Edukator" | 686 | 2023 | |
2 | Polish Red Cross | 674 | 2023 | |
3 | Caritas Archidiecezji Katowickiej | 574 | 2023 | |
4 | Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Jarosławiu | 571 | 2023 | |
5 | Polish Association of the Blind | 544 | 2023 | |
6 | Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi | 541 | 2023 | |
7 | Pozytywne Inicjatywy | 532 | 2023 | |
8 | I SLO in Warsaw | 505 | 2023 | |
9 | Fundacja im. Brata Alberta | 486 | 2023 | |
10 | Stowarzyszenie "Przymierze Rodzin" | 421 | 2023 | |
11 | "Pozytywne Inicjatywy - Edukacja" Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością | 414 | 2023 | |
12 | Caritas Diecezji Kieleckiej | 356 | 2023 | |
13 | Polish Committee for Social Welfare | 335 | 2023 | |
14 | Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Szczecinie | 330 | 2023 | |
15 | Fundacja Laurentius | 318 | 2023 | |
16 | Stowarzyszenie "SOS Wioski Dziecięce w Polsce" | 310 | 2023 | |
17 | Caritas Diecezji Tarnowskiej | 310 | 2023 | |
18 | Towarzystwo Przyjaciół Dzieci | 302 | 2023 | |
19 | Stowarzyszenie Siemacha | 282 | 2023 | |
20 | Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną | 270 | 2023 | |
21 | Caritas Diecezji Sandomierskiej | 269 | 2023 | |
22 | Ośrodek Dla Osób Niepełnosprawnych Miłosierdzie Boże w Mikołowie - Borowej Wsi | 264 | 2023 | |
23 | Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym | 264 | 2023 | |
24 | Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Krośnie | 257 | 2023 | |
25 | Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym "Krok za Krokiem" w Zamościu | 255 | 2023 | |
26 | Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych | 255 | 2023 | |
27 | Milickie Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Osób Niepełnosprawnych | 252 | 2023 | |
28 | Fundacja Ekologiczna - Wychowanie i Sztuka "Elementarz" | 251 | 2023 | |
29 | Gdańska Fundacja Oświatowa | 249 | 2023 | |
30 | Caritas Diecezji Gliwickiej | 247 | 2023 | |
31 | Chrześcijańska Fundacja Edukacji Montessori Chcemy | 239 | 2023 | |
32 | Caritas Diecezji Siedleckiej | 230 | 2023 | |
33 | Caritas Archidiecezji Krakowskiej | 225 | 2023 | |
34 | Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Kamieniu Pomorskim | 221 | 2023 | |
35 | Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Gdańsku | 220 | 2023 | |
36 | Stowarzyszenie "Radość" w Dębicy | 211 | 2023 | |
37 | Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskiej (KSN AW) | 210 | 2023 | |
38 | Fundacja Pomocy Młodzieży im. Św. Jana Pawła II "Wzrastanie" | 208 | 2023 | |
39 | Stowarzyszenie Na Rzecz Edukacji i Rodziny Węgielek | 205 | 2023 | |
40 | Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną - Koło w Nidzicy | 203 | 2023 | |
41 | Katolickie Stowarzyszenie Oświatowe | 202 | 2023 | |
42 | Stowarzyszenie Św. Celestyna | 199 | 2023 | |
43 | Stowarzyszenie Pomocy Niepełnosprawnym "Bratek" | 199 | 2023 | |
44 | Fundacja Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym | 195 | 2023 | |
45 | Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Rymanowie | 192 | 2023 | |
46 | Stowarzyszenie "Ostoja" Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnościami | 191 | 2023 | |
47 | Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej | 191 | 2023 | |
48 | Stowarzyszenie "Dziedzictwo Św. Jana Sarkandra" | 186 | 2023 | |
49 | Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Ostródzie | 184 | 2023 | |
50 | Caritas Archidiecezji Warszawskiej | 184 | 2023 |
The largest associations and federations by members
Associations by number of their statutory members. For federal associations, this can result in multiple counting, as the sum of all members of the federal structures is usually given.
# | Organisation | Members | Year | |
---|---|---|---|---|
1 | Roman Catholic Archdiocese of Kraków | 1.567.271 | 2019 | |
2 | Roman Catholic Archdiocese of Poznań | 1.477.000 | 2019 | |
3 | Roman Catholic Archdiocese of Warsaw | 1.467.000 | 2020 | |
4 | Roman Catholic Archdiocese of Katowice | 1.390.000 | 2019 | |
5 | Roman Catholic Archdiocese of Łódź | 1.330.000 | 2019 | |
6 | Roman Catholic Diocese of Tarnów | 1.111.156 | 2017 | |
7 | Roman Catholic Diocese of Warszawa-Praga | 1.104.871 | 2017 | |
8 | Roman Catholic Diocese of Zielona Góra-Gorzów | 1.051.551 | 2017 | |
9 | Roman Catholic Archdiocese of Lublin | 1.027.421 | 2019 | |
10 | Roman Catholic Archdiocese of Szczecin-Kamień | 988.500 | 2017 | |
11 | Roman Catholic Archdiocese of Wrocław | 955.605 | 2017 | |
12 | Roman Catholic Archdiocese of Gdańsk | 914.258 | 2019 | |
13 | Roman Catholic Diocese of Radom | 836.036 | 2020 | |
14 | Roman Catholic Diocese of Legnica | 816.100 | 2019 | |
15 | Roman Catholic Diocese of Koszalin-Kołobrzeg | 811.430 | 2019 | |
16 | Roman Catholic Diocese of Płock | 800.120 | 2019 | |
17 | Roman Catholic Diocese of Opole | 795.571 | 2019 | |
18 | Roman Catholic Archdiocese of Częstochowa | 792.000 | 2019 | |
19 | Roman Catholic Diocese of Kielce | 769.000 | 2016 | |
20 | Roman Catholic Diocese of Włocławek | 743.196 | 2017 | |
21 | Roman Catholic Archdiocese of Przemyśl | 735.000 | 2019 | |
22 | Roman Catholic Diocese of Kalisz | 727.672 | 2019 | |
23 | Roman Catholic Diocese of Pelplin | 719.600 | 2019 | |
24 | Roman Catholic Diocese of Siedlce | 707.100 | 2017 | |
25 | Roman Catholic Archdiocese of Warmia | 683.600 | 2017 | |
26 | Roman Catholic Diocese of Sandomierz | 677.713 | 2017 | |
27 | Roman Catholic Diocese of Bielsko–Żywiec | 664.179 | 2018 | |
28 | Roman Catholic Archdiocese of Gniezno | 644.000 | 2019 | |
29 | Roman Catholic Diocese of Sosnowiec | 614.600 | 2017 | |
30 | Roman Catholic Diocese of Świdnica | 606.100 | 2017 | |
31 | Roman Catholic Diocese of Rzeszów | 600.852 | 2017 | |
32 | Polish Red Cross | 600.000 | ||
33 | Roman Catholic Diocese of Gliwice | 586.876 | 2019 | |
34 | Roman Catholic Diocese of Łowicz | 583.495 | 2019 | |
35 | Roman Catholic Diocese of Bydgoszcz | 580.000 | 2018 | |
36 | Roman Catholic Diocese of Toruń | 575.082 | 2017 | |
37 | Roman Catholic Diocese of Łomża | 502.655 | 2019 | |
38 | Roman Catholic Diocese of Zamość-Lubaczów | 461.800 | 2017 | |
39 | Roman Catholic Diocese of Elbląg | 436.000 | 2019 | |
40 | Roman Catholic Diocese of Ełk | 432.250 | 2019 | |
41 | Roman Catholic Archdiocese of Białystok | 342.632 | 2018 | |
42 | Roman Catholic Diocese of Drohiczyn | 181.600 | 2019 | |
43 | Society of the Descendants of the Great Sejm | 134.210 | 2023 | |
44 | Apostolic Exarchate of Lemkowszczyzna | 127.580 | 1943 | |
45 | Ukrainian Catholic Eparchy of Wrocław-Koszalin | 25.000 | 2017 | |
46 | Archeparchy of Przemyśl–Warsaw (Ukrainian Greek Catholic Church) | 15.000 | 2021 | |
47 | Social and Cultural Association of Jews in Poland | 2.700 | ||
48 | OpenStreetMap Poland | 1.018 | 2024 | |
49 | Ordinariate for the Faithful of the Eastern Rites in Poland | 670 | 2019 | |
50 | Miasto Jest Nasze | 250 | 2023 |