Estonia
Apparenza
Republica d'Estonia Eesti Vabariik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||
Lingue ufficiali | estone | ||||||
Capitale | ![]() | ||||||
Pulitica | |||||||
Forma di guvernu | Republica | ||||||
Presidente | Kersti Kaljulaid | ||||||
Prima Ministru | Kaja Kallas | ||||||
Indipendenza | 1918 e da l'Unione Sovietica in u 1991 | ||||||
Entrata in l'ONU | 17 settembre 1991 | ||||||
Entrata in l'UE | 1° maghju 2004 | ||||||
Superficia | |||||||
Tutale | 45.226 km² | ||||||
Acque | 4,56 % | ||||||
Pupulazione | |||||||
Tutale | 1.408.556 ab. | ||||||
Densità | 31 ab./km² | ||||||
Geografia | |||||||
Cuntinente | Europa | ||||||
Fusu orariu | UTC +2 | ||||||
Ecunumia | |||||||
Muneta | EUR | ||||||
PIL (PPA) (2005) | 22.118 milioni di $ (106°) | ||||||
PIL procapite (PPA) (2005) | 16.414 $ (43°) | ||||||
ISU (2004) | 0,858 (altu) (40°) | ||||||
Varie | |||||||
Duminiu internet | .ee | ||||||
Indicativu telefonicu | +372 | ||||||
Siglu autom. | EST | ||||||
Innu | Mu isamaa, mu õnn ja rõõm |
L'Estonia hè un paese situatu in Europa.
![]() |
I stati membri di l'Unioni Auropea | ![]() |
---|---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |