Data:Ncei.noaa.gov/weather/Atlantic City, New Jersey.tab
Appearance
Atlantic City, New Jersey weather data
date | highTemp | avgHighTemp | avgLowTemp | lowTemp | precip | snowfall | precipDays | snowfallDays |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
string | number | number | number | number | number | number | number | number |
Date | Highest temp | Average high temp | Average low temp | Lowest temp | Precipitation | Snowfall | Precipitation Days | Snowfall Days |
1943-08 | 36.1 | 29.7 | 17.7 | 12.2 | 8.6 | 3 | ||
1943-09 | 36.1 | 24.3 | 12.8 | 5 | 76.2 | 11 | ||
1943-10 | 27.2 | 17.3 | 7.4 | 1.7 | 190.5 | 10 | ||
1943-11 | 20.6 | 12.4 | 1.8 | -2.8 | 66 | 8 | ||
1943-12 | 17.8 | 6.5 | -4.2 | -13.9 | 42.4 | 3 | ||
1944-01 | 19.4 | 6.3 | -3.2 | -10.6 | 122.7 | 8 | ||
1944-02 | 16.1 | 6.5 | -3.1 | -8.3 | 55.6 | 10 | ||
1944-03 | 20.6 | 9.3 | -0.9 | -8.3 | 143.8 | 15 | ||
1944-04 | 25.6 | 14.9 | 4.2 | -3.3 | 130.8 | 13 | ||
1944-05 | 32.2 | 23.7 | 12.1 | 6.7 | 24.9 | 5 | ||
1944-06 | 35 | 26.8 | 15.7 | 6.7 | 63.8 | 10 | ||
1944-07 | 36.1 | 29.6 | 18.4 | 12.8 | 59.9 | 7 | ||
1944-08 | 36.1 | 29.3 | 17.8 | 10 | 72.6 | 3 | ||
1944-09 | 31.7 | 23.9 | 15.6 | 5.6 | 125.2 | 14 | ||
1944-10 | 29.4 | 18.6 | 7.6 | 0 | 110.5 | 5 | ||
1944-11 | 20 | 12.2 | 2.7 | -3.3 | 218.2 | 8 | ||
1944-12 | 12.2 | 4.9 | -4.2 | -12.2 | 47.2 | 9 | ||
1945-01 | 12.2 | 2.1 | -6.6 | -16.1 | 64.3 | 9 | ||
1945-02 | 14.4 | 6.1 | -2.9 | -11.1 | 64.3 | 132.1 | 10 | 4 |
1945-03 | 30.6 | 16.4 | 4.1 | -3.9 | 15.7 | 0 | 9 | 0 |
1945-04 | 30 | 17.5 | 7.6 | 0.6 | 31.5 | 0 | 10 | 0 |
1945-05 | 28.3 | 20.4 | 11.1 | 4.4 | 71.6 | 0 | 9 | 0 |
1945-06 | 37.8 | 26.9 | 16.3 | 6.1 | 47.8 | 0 | 11 | 0 |
1945-07 | 36.1 | 26.9 | 19.8 | 11.1 | 115.6 | 0 | 16 | 0 |
1945-08 | 33.9 | 26.9 | 17.4 | 12.2 | 101.3 | 0 | 8 | 0 |
1945-09 | 30.6 | 25.3 | 16.8 | 10 | 46.5 | 0 | 9 | 0 |
1945-10 | 26.7 | 18.8 | 7.8 | 0 | 31.8 | 0 | 7 | 0 |
1945-11 | 24.4 | 13.7 | 4.4 | -5 | 97.3 | 17.8 | 9 | 1 |
1945-12 | 13.3 | 3.6 | -4.2 | -12.8 | 104.1 | 256.5 | 10 | 5 |
1946-01 | 17.2 | 6.1 | -3.4 | -12.2 | 51.8 | 101.6 | 12 | 1 |
1946-02 | 19.4 | 6.7 | -3.5 | -11.7 | 37.1 | 50.8 | 11 | 2 |
1946-03 | 24.4 | 14.3 | 3.7 | -6.7 | 83.6 | 0 | 10 | 0 |
1946-06 | 32.2 | 24.7 | 14.8 | 5.6 | 65.8 | 0 | 12 | 0 |
1946-07 | 32.2 | 27.2 | 18.1 | 11.7 | 39.6 | 0 | 4 | 0 |
1946-08 | 31.7 | 25.8 | 17.1 | 11.7 | 71.4 | 0 | 8 | 0 |
1946-09 | 31.1 | 25.1 | 15.5 | 8.9 | 30.7 | 0 | 5 | 0 |
1946-10 | 29.4 | 21.1 | 10.4 | 4.4 | 23.4 | 0 | 5 | 0 |
1946-11 | 21.7 | 14.8 | 5.5 | -3.9 | 18.3 | 0 | 4 | 0 |
1946-12 | 20 | 9.3 | -0.9 | -10.6 | 18 | 2.5 | 6 | 1 |
1947-01 | 18.3 | 8.9 | 0.6 | -11.1 | 91.9 | 10 | ||
1947-02 | 11.1 | 2.5 | -5.9 | -15 | ||||
1947-03 | 17.8 | 6.7 | -1.4 | -9.4 | 2.5 | 1 | ||
1947-04 | 25.6 | 15.5 | 5.7 | -2.8 | 0 | 0 | ||
1947-05 | 30.6 | 21.3 | 10.9 | 0 | 88.4 | 0 | 13 | 0 |
1947-06 | 33.9 | 24.4 | 15.1 | 7.2 | 41.7 | 0 | 8 | 0 |
1947-07 | 33.3 | 27.4 | 19 | 13.9 | 93.5 | 0 | 9 | 0 |
1947-08 | 34.4 | 27.3 | 19.2 | 12.8 | 55.4 | 0 | 5 | 0 |
1947-09 | 30.6 | 24.1 | 14.8 | 1.7 | 25.1 | 0 | 6 | 0 |
1947-10 | 29.4 | 21.4 | 10.9 | 0.6 | 17.8 | 0 | 4 | 0 |
1947-11 | 17.2 | 10.7 | 1.8 | -5.6 | 87.1 | 0 | 9 | 0 |
1947-12 | 15.6 | 6.4 | -2.9 | -9.4 | 58.7 | 0 | 5 | 0 |
1948-01 | ||||||||
1948-02 | ||||||||
1948-03 | ||||||||
1948-04 | ||||||||
1948-05 | ||||||||
1948-06 | ||||||||
1948-07 | ||||||||
1948-08 | ||||||||
1948-09 | ||||||||
1948-10 | ||||||||
1948-11 | ||||||||
1948-12 | ||||||||
1949-01 | ||||||||
1949-02 | ||||||||
1949-03 | ||||||||
1949-04 | ||||||||
1949-05 | ||||||||
1949-06 | ||||||||
1949-07 | ||||||||
1949-08 | ||||||||
1949-09 | ||||||||
1949-10 | ||||||||
1949-11 | ||||||||
1949-12 | ||||||||
1950-01 | ||||||||
1950-02 | ||||||||
1950-03 | ||||||||
1950-04 | ||||||||
1950-05 | ||||||||
1950-06 | ||||||||
1950-07 | ||||||||
1950-08 | ||||||||
1950-09 | ||||||||
1950-10 | ||||||||
1950-11 | ||||||||
1950-12 | ||||||||
1951-01 | ||||||||
1951-02 | ||||||||
1951-03 | ||||||||
1951-04 | ||||||||
1951-05 | ||||||||
1951-06 | ||||||||
1951-07 | ||||||||
1951-08 | ||||||||
1951-09 | ||||||||
1951-10 | ||||||||
1951-11 | ||||||||
1951-12 | ||||||||
1952-01 | ||||||||
1952-02 | ||||||||
1952-03 | ||||||||
1952-04 | ||||||||
1952-05 | ||||||||
1952-06 | ||||||||
1952-07 | ||||||||
1952-08 | ||||||||
1952-09 | ||||||||
1952-10 | ||||||||
1952-11 | ||||||||
1952-12 | ||||||||
1953-01 | ||||||||
1953-02 | ||||||||
1953-03 | ||||||||
1953-04 | ||||||||
1953-05 | ||||||||
1953-06 | ||||||||
1953-07 | ||||||||
1953-08 | ||||||||
1953-09 | ||||||||
1953-10 | ||||||||
1953-11 | ||||||||
1953-12 | ||||||||
1954-01 | ||||||||
1954-02 | ||||||||
1954-03 | ||||||||
1954-04 | ||||||||
1954-05 | ||||||||
1954-06 | ||||||||
1954-07 | ||||||||
1954-08 | ||||||||
1954-09 | ||||||||
1954-10 | ||||||||
1954-11 | ||||||||
1954-12 | ||||||||
1955-01 | ||||||||
1955-02 | ||||||||
1955-03 | ||||||||
1955-04 | ||||||||
1955-05 | ||||||||
1955-06 | ||||||||
1955-07 | ||||||||
1955-08 | ||||||||
1955-09 | ||||||||
1955-10 | ||||||||
1955-11 | ||||||||
1955-12 | ||||||||
1956-01 | ||||||||
1956-02 | ||||||||
1956-03 | ||||||||
1956-04 | ||||||||
1956-05 | ||||||||
1956-06 | ||||||||
1956-07 | ||||||||
1956-08 | ||||||||
1956-09 | ||||||||
1956-10 | ||||||||
1956-11 | ||||||||
1956-12 | ||||||||
1957-01 | ||||||||
1957-02 | ||||||||
1957-03 | ||||||||
1957-04 | ||||||||
1957-05 | ||||||||
1957-06 | ||||||||
1957-07 | ||||||||
1957-08 | ||||||||
1957-09 | ||||||||
1957-10 | ||||||||
1957-11 | ||||||||
1957-12 | ||||||||
1958-01 | ||||||||
1958-02 | ||||||||
1958-03 | ||||||||
1958-04 | ||||||||
1958-05 | ||||||||
1958-06 | ||||||||
1958-07 | ||||||||
1958-08 | ||||||||
1958-09 | ||||||||
1958-10 | ||||||||
1958-11 | ||||||||
1958-12 | ||||||||
1959-01 | ||||||||
1959-02 | ||||||||
1959-03 | ||||||||
1959-04 | ||||||||
1959-05 | ||||||||
1959-06 | ||||||||
1959-07 | ||||||||
1959-08 | ||||||||
1959-09 | ||||||||
1959-10 | ||||||||
1959-11 | ||||||||
1959-12 | ||||||||
1960-01 | ||||||||
1960-02 | ||||||||
1960-03 | ||||||||
1960-04 | ||||||||
1960-05 | ||||||||
1960-06 | ||||||||
1960-07 | ||||||||
1960-08 | ||||||||
1960-09 | ||||||||
1960-10 | ||||||||
1960-11 | ||||||||
1960-12 | ||||||||
1961-01 | ||||||||
1961-02 | ||||||||
1961-03 | ||||||||
1961-04 | ||||||||
1961-05 | ||||||||
1961-06 | ||||||||
1961-07 | ||||||||
1961-08 | ||||||||
1961-09 | ||||||||
1961-10 | ||||||||
1961-11 | ||||||||
1961-12 | ||||||||
1962-01 | ||||||||
1962-02 | ||||||||
1962-03 | ||||||||
1962-04 | ||||||||
1962-05 | ||||||||
1962-06 | ||||||||
1962-07 | ||||||||
1962-08 | ||||||||
1962-09 | ||||||||
1962-10 | ||||||||
1962-11 | ||||||||
1962-12 | ||||||||
1963-01 | ||||||||
1963-02 | ||||||||
1963-03 | ||||||||
1963-04 | ||||||||
1963-05 | ||||||||
1963-06 | ||||||||
1963-07 | ||||||||
1963-08 | ||||||||
1963-09 | ||||||||
1963-10 | ||||||||
1963-11 | ||||||||
1963-12 | ||||||||
1964-01 | ||||||||
1964-02 | ||||||||
1964-03 | ||||||||
1964-04 | ||||||||
1964-05 | ||||||||
1964-06 | ||||||||
1964-07 | ||||||||
1964-08 | ||||||||
1964-09 | ||||||||
1964-10 | ||||||||
1964-11 | ||||||||
1964-12 | ||||||||
1965-01 | ||||||||
1965-02 | ||||||||
1965-03 | ||||||||
1965-04 | ||||||||
1965-05 | ||||||||
1965-06 | ||||||||
1965-07 | ||||||||
1965-08 | ||||||||
1965-09 | ||||||||
1965-10 | ||||||||
1965-11 | ||||||||
1965-12 | ||||||||
1966-01 | ||||||||
1966-02 | ||||||||
1966-03 | ||||||||
1966-04 | ||||||||
1966-05 | ||||||||
1966-06 | ||||||||
1966-07 | ||||||||
1966-08 | ||||||||
1966-09 | ||||||||
1966-10 | ||||||||
1966-11 | ||||||||
1966-12 | ||||||||
1967-01 | ||||||||
1967-02 | ||||||||
1967-03 | ||||||||
1967-04 | ||||||||
1967-05 | ||||||||
1967-06 | ||||||||
1967-07 | ||||||||
1967-08 | ||||||||
1967-09 | ||||||||
1967-10 | ||||||||
1967-11 | ||||||||
1967-12 | ||||||||
1968-01 | ||||||||
1968-02 | ||||||||
1968-03 | ||||||||
1968-04 | ||||||||
1968-05 | ||||||||
1968-06 | ||||||||
1968-07 | ||||||||
1968-08 | ||||||||
1968-09 | ||||||||
1968-10 | ||||||||
1968-11 | ||||||||
1968-12 | ||||||||
1969-01 | 12.8 | 4.2 | -6.1 | -17.2 | 42.7 | 12.7 | 9 | 1 |
1969-02 | 8.3 | 4 | -4.3 | -13.9 | 60.5 | 177.8 | 8 | 3 |
1969-03 | 21.7 | 9.1 | -3.1 | -11.7 | 81 | 447 | 10 | 3 |
1969-04 | 34.4 | 19.3 | 4.7 | -11.1 | 90.2 | 0 | 10 | 0 |
1969-05 | 37.2 | 24.3 | 8.9 | 1.1 | 42.7 | 0 | 4 | 0 |
1969-06 | 41.1 | 27.6 | 14 | 5.6 | 36.1 | 0 | 7 | 0 |
1969-07 | 36.1 | 27.7 | 18.1 | 11.1 | 321.1 | 0 | 15 | 0 |
1969-08 | 34.4 | 28.9 | 16.9 | 6.1 | 65 | 0 | 9 | 0 |
1969-09 | 33.9 | 25.3 | 11.9 | 0 | 41.9 | 0 | 6 | 0 |
1969-10 | 27.8 | 18.5 | 5.8 | -5 | 53.1 | 0 | 6 | 0 |
1969-11 | 18.3 | 11.2 | 2.1 | -7.8 | 108.7 | 0 | 12 | 0 |
1969-12 | 15 | 5.7 | -2.9 | -8.9 | 186.2 | 15.2 | 12 | 2 |
1970-01 | ||||||||
1970-02 | ||||||||
1970-03 | ||||||||
1970-04 | ||||||||
1970-05 | ||||||||
1970-06 | ||||||||
1970-07 | ||||||||
1970-08 | ||||||||
1970-09 | ||||||||
1970-10 | ||||||||
1970-11 | ||||||||
1970-12 | ||||||||
1971-01 | ||||||||
1971-02 | ||||||||
1971-03 | ||||||||
1971-04 | ||||||||
1971-05 | ||||||||
1971-06 | ||||||||
1971-07 | ||||||||
1971-08 | ||||||||
1971-09 | ||||||||
1971-10 | ||||||||
1971-11 | ||||||||
1971-12 | ||||||||
1972-01 | ||||||||
1972-02 | ||||||||
1972-03 | ||||||||
1972-04 | ||||||||
1972-05 | ||||||||
1972-06 | ||||||||
1972-07 | ||||||||
1972-08 | ||||||||
1972-09 | ||||||||
1972-10 | ||||||||
1972-11 | ||||||||
1972-12 | ||||||||
1973-01 | ||||||||
1973-02 | ||||||||
1973-03 | ||||||||
1973-04 | ||||||||
1973-05 | ||||||||
1973-06 | ||||||||
1973-07 | ||||||||
1973-08 | ||||||||
1973-09 | ||||||||
1973-10 | ||||||||
1973-11 | ||||||||
1973-12 | ||||||||
1974-01 | ||||||||
1974-02 | ||||||||
1974-03 | ||||||||
1974-04 | ||||||||
1974-05 | ||||||||
1974-06 | ||||||||
1974-07 | ||||||||
1974-08 | ||||||||
1974-09 | ||||||||
1974-10 | ||||||||
1974-11 | ||||||||
1974-12 | ||||||||
1975-01 | ||||||||
1975-02 | ||||||||
1975-03 | ||||||||
1975-04 | ||||||||
1975-05 | ||||||||
1975-06 | ||||||||
1975-07 | ||||||||
1975-08 | ||||||||
1975-09 | ||||||||
1975-10 | ||||||||
1975-11 | ||||||||
1975-12 | ||||||||
1976-01 | ||||||||
1976-02 | ||||||||
1976-03 | ||||||||
1976-04 | ||||||||
1976-05 | ||||||||
1976-06 | ||||||||
1976-07 | ||||||||
1976-08 | ||||||||
1976-09 | ||||||||
1976-10 | ||||||||
1976-11 | ||||||||
1976-12 | ||||||||
1977-01 | ||||||||
1977-02 | ||||||||
1977-03 | ||||||||
1977-04 | ||||||||
1977-05 | ||||||||
1977-06 | ||||||||
1977-07 | ||||||||
1977-08 | ||||||||
1977-09 | ||||||||
1977-10 | ||||||||
1977-11 | ||||||||
1977-12 | ||||||||
1978-01 | ||||||||
1978-02 | ||||||||
1978-03 | ||||||||
1978-04 | ||||||||
1978-05 | ||||||||
1978-06 | ||||||||
1978-07 | ||||||||
1978-08 | ||||||||
1978-09 | ||||||||
1978-10 | ||||||||
1978-11 | ||||||||
1978-12 | ||||||||
1979-01 | 14.4 | 4.7 | -5.3 | -16.1 | 181.1 | 360.7 | 17 | 7 |
1979-02 | 13.9 | -0.5 | -11 | -23.9 | 146.3 | 703.6 | 13 | 8 |
1979-03 | 29.4 | 13.3 | 0.8 | -8.3 | 91.9 | 0 | 8 | 0 |
1979-04 | 22.8 | 15.9 | 5.4 | -2.2 | 75.7 | 0 | 13 | 0 |
1979-05 | 31.7 | 22.4 | 11.9 | 2.8 | 71.1 | 0 | 13 | 0 |
1979-06 | 31.1 | 25.2 | 13.5 | 7.2 | 80 | 0 | 9 | 0 |
1979-07 | 32.8 | 28.2 | 19.1 | 8.9 | 193.8 | 0 | 9 | 0 |
1979-08 | 33.9 | 27.4 | 17.8 | 7.8 | 104.4 | 0 | 12 | 0 |
1979-09 | 29.4 | 23.8 | 13.4 | 1.1 | 84.3 | 0 | 8 | 0 |
1979-10 | 28.3 | 17.8 | 7 | -1.1 | 55.6 | 0 | 8 | 0 |
1979-11 | 21.1 | 14.8 | 3.7 | -6.7 | 82 | 0 | 10 | 0 |
1979-12 | 17.8 | 8.8 | -2.2 | -10.6 | 55.6 | 121.9 | 8 | 2 |
1980-01 | ||||||||
1980-02 | ||||||||
1980-03 | ||||||||
1980-04 | ||||||||
1980-05 | ||||||||
1980-06 | ||||||||
1980-07 | ||||||||
1980-08 | ||||||||
1980-09 | ||||||||
1980-10 | ||||||||
1980-11 | ||||||||
1980-12 | ||||||||
1981-01 | ||||||||
1981-02 | ||||||||
1981-03 | ||||||||
1981-04 | ||||||||
1981-05 | ||||||||
1981-06 | ||||||||
1981-07 | ||||||||
1981-08 | ||||||||
1981-09 | ||||||||
1981-10 | ||||||||
1981-11 | ||||||||
1981-12 | ||||||||
1982-01 | ||||||||
1982-02 | ||||||||
1982-03 | ||||||||
1982-04 | ||||||||
1982-05 | ||||||||
1982-06 | ||||||||
1982-07 | ||||||||
1982-08 | ||||||||
1982-09 | ||||||||
1982-10 | ||||||||
1982-11 | ||||||||
1982-12 | ||||||||
1983-01 | ||||||||
1983-02 | ||||||||
1983-03 | ||||||||
1983-04 | ||||||||
1983-05 | ||||||||
1983-06 | ||||||||
1983-07 | ||||||||
1983-08 | ||||||||
1983-09 | ||||||||
1983-10 | ||||||||
1983-11 | ||||||||
1983-12 | ||||||||
1984-01 | ||||||||
1984-02 | ||||||||
1984-03 | ||||||||
1984-04 | ||||||||
1984-05 | ||||||||
1984-06 | ||||||||
1984-07 | ||||||||
1984-08 | ||||||||
1984-09 | ||||||||
1984-10 | ||||||||
1984-11 | ||||||||
1984-12 | ||||||||
1985-01 | ||||||||
1985-02 | ||||||||
1985-03 | ||||||||
1985-04 | ||||||||
1985-05 | ||||||||
1985-06 | ||||||||
1985-07 | ||||||||
1985-08 | ||||||||
1985-09 | ||||||||
1985-10 | ||||||||
1985-11 | ||||||||
1985-12 | ||||||||
1986-01 | ||||||||
1986-02 | ||||||||
1986-03 | ||||||||
1986-04 | ||||||||
1986-05 | ||||||||
1986-06 | ||||||||
1986-07 | ||||||||
1986-08 | ||||||||
1986-09 | ||||||||
1986-10 | ||||||||
1986-11 | ||||||||
1986-12 | ||||||||
1987-01 | ||||||||
1987-02 | ||||||||
1987-03 | ||||||||
1987-04 | ||||||||
1987-05 | ||||||||
1987-06 | ||||||||
1987-07 | ||||||||
1987-08 | ||||||||
1987-09 | ||||||||
1987-10 | ||||||||
1987-11 | ||||||||
1987-12 | ||||||||
1988-01 | ||||||||
1988-02 | ||||||||
1988-03 | ||||||||
1988-04 | ||||||||
1988-05 | ||||||||
1988-06 | ||||||||
1988-07 | ||||||||
1988-08 | ||||||||
1988-09 | ||||||||
1988-10 | ||||||||
1988-11 | ||||||||
1988-12 | ||||||||
1989-01 | ||||||||
1989-02 | ||||||||
1989-03 | ||||||||
1989-04 | ||||||||
1989-05 | ||||||||
1989-06 | ||||||||
1989-07 | ||||||||
1989-08 | ||||||||
1989-09 | ||||||||
1989-10 | ||||||||
1989-11 | ||||||||
1989-12 | ||||||||
1990-01 | ||||||||
1990-02 | ||||||||
1990-03 | ||||||||
1990-04 | ||||||||
1990-05 | ||||||||
1990-06 | ||||||||
1990-07 | ||||||||
1990-08 | ||||||||
1990-09 | ||||||||
1990-10 | ||||||||
1990-11 | ||||||||
1990-12 | ||||||||
1991-01 | ||||||||
1991-02 | ||||||||
1991-03 | ||||||||
1991-04 | ||||||||
1991-05 | ||||||||
1991-06 | ||||||||
1991-07 | ||||||||
1991-08 | ||||||||
1991-09 | ||||||||
1991-10 | ||||||||
1991-11 | ||||||||
1991-12 | ||||||||
1992-01 | ||||||||
1992-02 | ||||||||
1992-03 | ||||||||
1992-04 | ||||||||
1992-05 | ||||||||
1992-06 | ||||||||
1992-07 | ||||||||
1992-08 | ||||||||
1992-09 | ||||||||
1992-10 | ||||||||
1992-11 | ||||||||
1992-12 | ||||||||
1993-01 | ||||||||
1993-02 | ||||||||
1993-03 | ||||||||
1993-04 | ||||||||
1993-05 | ||||||||
1993-06 | ||||||||
1993-07 | ||||||||
1993-08 | ||||||||
1993-09 | ||||||||
1993-10 | ||||||||
1993-11 | ||||||||
1993-12 | ||||||||
1994-01 | ||||||||
1994-02 | ||||||||
1994-03 | ||||||||
1994-04 | ||||||||
1994-05 | ||||||||
1994-06 | ||||||||
1994-07 | ||||||||
1994-08 | ||||||||
1994-09 | ||||||||
1994-10 | ||||||||
1994-11 | ||||||||
1994-12 | ||||||||
1995-01 | ||||||||
1995-02 | ||||||||
1995-03 | ||||||||
1995-04 | ||||||||
1995-05 | ||||||||
1995-06 | ||||||||
1995-07 | ||||||||
1995-08 | ||||||||
1995-09 | ||||||||
1995-10 | ||||||||
1995-11 | ||||||||
1995-12 | ||||||||
1996-01 | ||||||||
1996-02 | ||||||||
1996-03 | ||||||||
1996-04 | ||||||||
1996-05 | ||||||||
1996-06 | ||||||||
1996-07 | ||||||||
1996-08 | ||||||||
1996-09 | ||||||||
1996-10 | ||||||||
1996-11 | ||||||||
1996-12 | ||||||||
1997-01 | ||||||||
1997-02 | ||||||||
1997-03 | ||||||||
1997-04 | ||||||||
1997-05 | ||||||||
1997-06 | ||||||||
1997-07 | ||||||||
1997-08 | ||||||||
1997-09 | ||||||||
1997-10 | ||||||||
1997-11 | ||||||||
1997-12 | ||||||||
1998-01 | ||||||||
1998-02 | ||||||||
1998-03 | ||||||||
1998-04 | ||||||||
1998-05 | ||||||||
1998-06 | ||||||||
1998-07 | ||||||||
1998-08 | ||||||||
1998-09 | ||||||||
1998-10 | ||||||||
1998-11 | ||||||||
1998-12 | ||||||||
1999-01 | ||||||||
1999-02 | ||||||||
1999-03 | ||||||||
1999-04 | ||||||||
1999-05 | ||||||||
1999-06 | ||||||||
1999-07 | ||||||||
1999-08 | ||||||||
1999-09 | ||||||||
1999-10 | ||||||||
1999-11 | ||||||||
1999-12 | ||||||||
2000-01 | ||||||||
2000-02 | ||||||||
2000-03 | ||||||||
2000-04 | ||||||||
2000-05 | ||||||||
2000-06 | ||||||||
2000-07 | ||||||||
2000-08 | ||||||||
2000-09 | ||||||||
2000-10 | ||||||||
2000-11 | ||||||||
2000-12 | ||||||||
2001-01 | ||||||||
2001-02 | ||||||||
2001-03 | ||||||||
2001-04 | ||||||||
2001-05 | ||||||||
2001-06 | ||||||||
2001-07 | ||||||||
2001-08 | ||||||||
2001-09 | ||||||||
2001-10 | ||||||||
2001-11 | ||||||||
2001-12 | ||||||||
2002-01 | ||||||||
2002-02 | ||||||||
2002-03 | ||||||||
2002-04 | ||||||||
2002-05 | ||||||||
2002-06 | ||||||||
2002-07 | ||||||||
2002-08 | ||||||||
2002-09 | ||||||||
2002-10 | ||||||||
2002-11 | ||||||||
2002-12 | ||||||||
2003-01 | ||||||||
2003-02 | ||||||||
2003-03 | ||||||||
2003-04 | ||||||||
2003-05 | ||||||||
2003-06 | ||||||||
2003-07 | ||||||||
2003-08 | ||||||||
2003-09 | ||||||||
2003-10 | ||||||||
2003-11 | ||||||||
2003-12 | ||||||||
2004-01 | ||||||||
2004-02 | ||||||||
2004-03 | ||||||||
2004-04 | ||||||||
2004-05 | ||||||||
2004-06 | ||||||||
2004-07 | ||||||||
2004-08 | ||||||||
2004-09 | ||||||||
2004-10 | ||||||||
2004-11 | ||||||||
2004-12 | ||||||||
2005-01 | ||||||||
2005-02 | ||||||||
2005-03 | ||||||||
2005-04 | ||||||||
2005-05 | ||||||||
2005-06 | ||||||||
2005-07 | ||||||||
2005-08 | ||||||||
2005-09 | ||||||||
2005-10 | ||||||||
2005-11 | ||||||||
2005-12 | ||||||||
2006-01 | ||||||||
2006-02 | ||||||||
2006-03 | ||||||||
2006-04 | ||||||||
2006-05 | ||||||||
2006-06 | ||||||||
2006-07 | ||||||||
2006-08 | ||||||||
2006-09 | ||||||||
2006-10 | ||||||||
2006-11 | ||||||||
2006-12 | ||||||||
2007-01 | ||||||||
2007-02 | ||||||||
2007-03 | ||||||||
2007-04 | ||||||||
2007-05 | ||||||||
2007-06 | ||||||||
2007-07 | ||||||||
2007-08 | ||||||||
2007-09 | ||||||||
2007-10 | ||||||||
2007-11 | ||||||||
2007-12 | ||||||||
2008-01 | ||||||||
2008-02 | ||||||||
2008-03 | ||||||||
2008-04 | ||||||||
2008-05 | ||||||||
2008-06 | ||||||||
2008-07 | ||||||||
2008-08 | ||||||||
2008-09 | ||||||||
2008-10 | ||||||||
2008-11 | ||||||||
2008-12 | ||||||||
2009-01 | ||||||||
2009-02 | ||||||||
2009-03 | ||||||||
2009-04 | ||||||||
2009-05 | ||||||||
2009-06 | ||||||||
2009-07 | ||||||||
2009-08 | ||||||||
2009-09 | ||||||||
2009-10 | ||||||||
2009-11 | ||||||||
2009-12 | ||||||||
2010-01 | ||||||||
2010-02 | ||||||||
2010-03 | ||||||||
2010-04 | ||||||||
2010-05 | ||||||||
2010-06 | ||||||||
2010-07 | ||||||||
2010-08 | ||||||||
2010-09 | ||||||||
2010-10 | ||||||||
2010-11 | ||||||||
2010-12 | ||||||||
2011-01 | ||||||||
2011-02 | ||||||||
2011-03 | ||||||||
2011-04 | ||||||||
2011-05 | ||||||||
2011-06 | ||||||||
2011-07 | ||||||||
2011-08 | ||||||||
2011-09 | ||||||||
2011-10 | ||||||||
2011-11 | ||||||||
2011-12 | ||||||||
2012-01 | ||||||||
2012-02 | ||||||||
2012-03 | ||||||||
2012-04 | ||||||||
2012-05 | ||||||||
2012-06 | ||||||||
2012-07 | ||||||||
2012-08 | ||||||||
2012-09 | ||||||||
2012-10 | ||||||||
2012-11 | ||||||||
2012-12 | ||||||||
2013-01 | ||||||||
2013-02 | ||||||||
2013-03 | ||||||||
2013-04 | ||||||||
2013-05 | ||||||||
2013-06 | ||||||||
2013-07 | ||||||||
2013-08 | ||||||||
2013-09 | ||||||||
2013-10 | ||||||||
2013-11 | ||||||||
2013-12 | ||||||||
2014-01 | ||||||||
2014-02 | ||||||||
2014-03 | ||||||||
2014-04 | ||||||||
2014-05 | ||||||||
2014-06 | ||||||||
2014-07 | ||||||||
2014-08 | ||||||||
2014-09 | ||||||||
2014-10 | ||||||||
2014-11 | ||||||||
2014-12 | ||||||||
2015-01 | ||||||||
2015-02 | ||||||||
2015-03 | ||||||||
2015-04 | ||||||||
2015-05 | ||||||||
2015-06 | ||||||||
2015-07 | ||||||||
2015-08 | ||||||||
2015-09 | ||||||||
2015-10 | ||||||||
2015-11 | ||||||||
2015-12 | ||||||||
2016-01 | ||||||||
2016-02 | ||||||||
2016-03 | ||||||||
2016-04 | ||||||||
2016-05 | ||||||||
2016-06 | ||||||||
2016-07 | ||||||||
2016-08 | ||||||||
2016-09 | ||||||||
2016-10 | ||||||||
2016-11 | ||||||||
2016-12 | ||||||||
2017-01 | ||||||||
2017-02 | ||||||||
2017-03 | ||||||||
2017-04 | ||||||||
2017-05 | ||||||||
2017-06 | ||||||||
