2nd Secretariat of the Workers' Party of Vietnam
Appearance
The 2nd Secretariat of the Workers' Party of Vietnam (WPV), formally the 2nd Secretariat of the Central Committee of the Workers' Party of Vietnam (Vietnamese: Ban Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Việt Nam Khoá II), was elected by the 1st Plenary Session of the 2nd Central Committee (CC) in the immediate aftermath of the 2nd National Congress.
Members
[edit]Name | Elected | 3rd SEC | Birth | PM | Birthplace | Ethnicity | Gender | Ref. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
New | Rank | ||||||||
Trường Chinh | 13 March 1951 | Removed | — | 1907 | 1930 | Nam Định province | Kinh | Male | [2] |
Phạm Văn Đồng | 13 March 1951 | Resigned | — | 1906 | 1930 | Quảng Ngãi province | Kinh | Male | [3] |
Lê Văn Lương | 13 March 1951 | Removed | — | 1912 | 1930 | Bắc Ninh province | Kinh | Male | [4] |
Nguyễn Duy Trinh | 20 August 1955 | Not | — | 1910 | 1930 | Nghệ An province | Kinh | Male | [5] |
Hồ Chí Minh | 29 October 1956 | Resigned | — | 1890 | 1930 | Nghệ An province | Kinh | Male | [6] |
Võ Nguyên Giáp | 29 October 1956 | Resigned | — | 1911 | 1930 | Quảng Bình province | Kinh | Male | [7] |
Lê Duẩn | 1957 | Reelected | 1 | 1907 | 1930 | Quảng Trị Province | Kinh | Male | [8] |
Phạm Hùng | 27 November 1958 | Reelected | 2 | 1912 | 1930 | Vĩnh Long province | Kinh | Male | [9] |
Hoàng Anh | 27 November 1958 | Reelected | 5 | 1912 | 1937 | Thừa Thiên Huế province | Kinh | Male | [10] |
Tố Hữu | 27 November 1958 | Reelected | 6 | 1920 | 1938 | Thừa Thiên Huế province | Kinh | Male | [11] |
References
[edit]- ^ the original on 22 January 2023. Retrieved 22 January 2023.
- ^ the original on 1 December 2022. Retrieved 1 December 2022.
- ^ the original on 1 December 2022. Retrieved 1 December 2022.
- ^ the original on 1 December 2022. Retrieved 1 December 2022.
- ^ the original on 1 December 2022. Retrieved 1 December 2022.
- ^ the original on 11 December 2022. Retrieved 11 December 2022.
- ^ the original on 19 November 2022. Retrieved 19 November 2022.
- ^ the original on 1 December 2022. Retrieved 1 December 2022.
- ^ the original on 19 November 2022. Retrieved 19 November 2022.
- ^ the original on 10 December 2022. Retrieved 10 December 2022.
- ^ the original on 1 December 2022. Retrieved 1 December 2022.
Bibliography
[edit]- Avery, Dorothy R. (January 1993). "Vietnam in 1992: Win Some; Lose Some". Asian Survey. 33 (1). University of California Press: 67–74. doi:2645288.