Laman ini berisikan senarai rasmi Wikipedia yang berada di bawah naungan Wikimedia Foundation dalam pelbagai bahasa. Senarai projek bahasa Wikipedia yang masih dalam pengujian dapat dilihat di projek Inkubator Wiki Wikimedia.

Keseluruhan 326 bahasa Wikipedia berikut disusun mengikut jumlah rencana. Dalam jadual di bawah ini, nama-nama bahasa dituliskan didalam bahasa Inggeris (juga bertaut ke entri bahasa tersebut di Wikipedia bahasa Inggeris) dan nama "tempatan" dalam bahasa yang bersangkutan (bertaut ke rencana dalam wiki bahasa tersebut). Jadual ini juga menampilkan setiap wiki dalam kod bahasa sebagaimana digunakan dalam alamat URL-nya dan dalam pautan interwiki ke Laman Utama dari Wikipedia yang bersangkutan, statistik rencana, suntingan, jumlah penyelia, jumlah pengguna, serta jumlah imej, seluruhnya memiliki pautan ke laman istimewa di Wikipedia masing-masing.

Catatan: Anda tidak dapat menambahkan suatu kod bahasa ke dalam jadual di bawah ini untuk membuat sebuah wiki baru. Untuk maklumat mengenai membuat sebuah Wikipedia dalam bahasa baru, silakan lihat kebijakan cadangan bahasa. (Pada masa ini, para pemaju sukarelawan Wikipedia sedang tertimbun pekerjaan dan kekurangan kakitangan. Anda diharapkan untuk bersabar.)

Jika sebuah wiki telah aktif tetapi belum terdaftar di bawah ini, sila tuliskan pesan di laman perbincangan, termasuk pautan ke semua laman Wikipedia yang berkaitan, dan bantu juga mengumumkan di senarai mel Wikipedia-L dan Wikimedia News.

Maklumat jumlah rencana dalam jadual berikut diperbaharui secara lazim oleh para penyunting (menggunakan data yang ditarik dari Special:Statistics di setiap wiki), sehingga suntingan individu biasanya tidak diperlukan. Jika ada pencatatan yang salah atau tidak mutakhir, Anda dapat menuliskan pesan mengenai hal ini di laman perbincangan.


Lihat juga:

Catatan

edit
  • Lajur "Jumlah" merujuk kepada jumlah laman dalam semua ruang nama, termasuklah Rencana (jumlah rencana rasmi di setiap wiki) dan Bukan-Rencana (laman Pengguna, Fail, Perbincangan, Projek, Kategori, dan Templat).
  • Lajur "Kedalaman" ("Depth") merupakan sebuah penunjuk kualiti Wikipedia. Ia menunjukkan berapa kerap sesuatu rencana itu dikemaskini. Perlu diperhatikan bahawa penunjuk ini tidak menunjukkan tingkat kualiti akademik (yang pastinya tidak dapat dihitung), tetapi menunjukkan kualiti Wikipediawan, misalnya menunjukkan berapa dalamnya kerjasama di antara Wikipediawan dan ia adalah sebuah gambaran yang penting bagi sesebuah Wikipedia. Kedalaman di bawah 300 untuk Wikipedia dengan jumlah rencana kurang daripada 100 000 dianggap tidak berkaitan.

    Rumusan untuk menghitung kedalaman adalah: (Jumlah suntingan/Rencana) × (Bukan Rencana/Rencana) × (Nisbah rencana tunas)

Kesemua Wikipedia mengikut jumlah rencana

edit

Bahasa-bahasa yang tersenarai di bawah ini menunjukkan Wikipedia yang telah didirikan (disusun mengikut jumlah rencana lalu mengikut abjad). Jadual-jadual ini juga boleh dikemaskinikan oleh para pengguna biasa. Jika anda merasa bahawa data ini perlu diperbaharui, sila salin dan tampal sintaksis wiki daripada laman ini (yang diperbaharui menggunakan skrip sekerap mungkin) ke laman ini, menulisgantikan jadual yang sedia ada.

These statistics are updated nine times a day. See commons:Data:Wikipedia statistics/data.tab for the date/time of last update. (If reloading this page doesn't update the numbers to what is seen at Commons, try purging the cache.)
Language Language (local) Wiki Articles All pages Edits Admins Users Active users Files Depth
1 English English en 6,975,375 62,843,578 1,278,656,040 847 48,935,524 123,575 935,154 1,305
2 Cebuano Cebuano ceb 6,116,759 11,229,708 35,058,463 6 125,881 168 1 2
3 German Deutsch de 3,002,197 8,254,138 252,995,488 171 4,550,548 17,776 130,556 93
4 French français fr 2,674,760 13,430,498 223,969,948 142 5,147,115 18,337 73,248 269
5 Swedish svenska sv 2,608,043 6,301,866 57,130,233 65 944,567 2,053 0 18
6 Dutch Nederlands nl 2,183,305 4,695,383 68,952,143 29 1,397,148 3,774 20 19
7 Russian русский ru 2,037,106 8,237,049 144,004,329 66 3,729,055 9,116 258,934 161
8 Spanish español es 2,021,963 8,384,708 166,079,837 56 7,377,605 14,495 0 196
9 Italian italiano it 1,911,062 8,256,813 144,006,913 117 2,622,935 7,886 123,090 192
10 Polish polski pl 1,652,810 3,861,071 76,153,501 94 1,365,648 4,269 262 35
11 Egyptian Arabic مصرى arz 1,626,690 2,148,947 11,369,114 7 258,710 194 1,318 0
12 Chinese 中文 zh 1,470,396 7,981,930 86,340,703 63 3,692,560 7,097 68,513 212
13 Japanese 日本語 ja 1,457,422 4,275,422 104,125,451 40 2,299,915 12,930 4,863 91
14 Ukrainian українська uk 1,372,169 4,875,920 44,915,695 48 794,592 3,249 114,094 60
15 Vietnamese Tiếng Việt vi 1,293,734 19,505,459 73,336,157 15 984,569 1,281 26,732 745
16 Waray Winaray war 1,266,655 2,870,351 7,701,289 3 62,380 94 42 4
17 Arabic العربية ar 1,257,004 8,710,920 69,946,773 25 2,701,270 3,626 54,670 282
18 Portuguese português pt 1,146,083 5,878,847 69,656,315 52 3,207,884 8,521 64,929 202
19 Persian فارسی fa 1,034,371 5,828,589 41,437,342 35 1,380,829 4,751 93,960 152
20 Catalan català ca 771,514 1,933,209 34,892,092 26 510,058 1,191 11,415 40
21 Indonesian Bahasa Indonesia id 725,267 3,975,309 27,068,406 47 1,537,443 2,892 61,284 136
22 Serbian српски / srpski sr 704,836 4,192,965 29,112,154 15 414,307 2,465 39,129 170
23 Korean 한국어 ko 700,709 3,359,741 38,929,082 29 885,770 1,755 14,251 166
24 Norwegian norsk no 644,762 1,852,576 25,010,303 38 645,155 3,328 4 47
25 Turkish Türkçe tr 631,809 3,296,327 35,106,706 23 1,652,539 2,663 42,965 189
26 Chechen нохчийн ce 601,486 1,191,236 10,458,387 3 41,118 55 331 8
27 Finnish suomi fi 591,172 1,530,359 23,088,690 36 599,560 1,577 77,986 38
28 Czech čeština cs 566,014 1,582,111 24,755,582 32 693,176 2,416 1 50
29 Hungarian magyar hu 555,586 1,582,839 27,953,933 26 585,632 1,531 9,242 60
30 Romanian română ro 511,831 2,890,409 16,848,061 16 686,778 2,873 117,934 125
31 Tatar татарча / tatarça tt 502,566 831,184 4,411,881 6 54,989 85 6,824 2
32 Serbo-Croatian srpskohrvatski / српскохрватски sh 460,555 4,625,034 42,430,761 8 240,276 494 9,968 750
33 Basque euskara eu 458,764 993,470 10,222,795 12 172,095 636 0 13
34 Minnan 閩南語 / Bân-lâm-gú zh-min-nan 433,638 1,072,588 3,230,549 3 66,907 89 292 6
35 Malay Bahasa Melayu ms 418,443 1,144,706 6,491,332 13 351,993 681 18,414 17
36 Hebrew עברית he 372,714 1,578,058 40,712,421 31 1,199,164 2,966 84,432 269
37 Esperanto Esperanto eo 368,602 828,352 9,041,488 12 234,998 310 18,951 16
38 Armenian հայերեն hy 318,270 1,169,811 10,260,442 10 152,779 601 12,238 62
39 Danish dansk da 307,621 965,835 11,978,154 26 509,653 1,995 2 56
40 Bulgarian български bg 303,265 684,504 12,515,162 20 357,552 718 13 28
41 Uzbek oʻzbekcha / ўзбекча uz 291,661 1,097,979 5,424,043 12 158,663 457 3,884 37
42 Welsh Cymraeg cy 281,956 513,144 13,504,931 11 96,492 120 11,653 17
43 Simple English Simple English simple 266,792 873,824 10,139,764 20 1,576,022 1,564 36 60
44 Slovak slovenčina sk 253,024 584,931 7,986,956 11 261,860 510 0 23
45 Belarusian беларуская be 252,523 710,765 4,958,404 10 150,966 302 3,441 22
46 Estonian eesti et 251,637 591,711 6,837,385 34 203,786 615 701 21
47 Greek Ελληνικά el 249,989 715,928 11,015,021 22 448,017 930 19,084 53
48 South Azerbaijani تۆرکجه azb 244,003 578,713 1,571,128 4 54,995 105 464 5
49 Kazakh қазақша kk 238,827 647,678 3,446,883 12 164,591 313 11,044 15
50 Minangkabau Minangkabau min 228,301 472,747 3,162,446 5 20,836 66 180 7
51 Croatian hrvatski hr 225,786 482,102 7,144,455 14 326,386 457 21,833 19
52 Lithuanian lietuvių lt 221,794 551,775 7,516,850 9 196,377 356 26,422 30
53 Galician galego gl 220,201 541,546 7,011,806 6 153,349 265 36 27
54 Urdu اردو ur 219,703 1,440,508 7,244,004 8 192,352 256 7,652 155
55 Azerbaijani azərbaycanca az 203,097 604,583 8,072,214 13 307,422 533 14,877 52
56 Slovenian slovenščina sl 192,147 488,383 6,403,700 22 240,601 324 8,658 31
57 Georgian ქართული ka 180,823 498,347 4,761,305 6 167,906 282 15,904 29
58 Ladin Ladin lld 180,780 187,718 241,819 3 9,478 37 4 0
59 Norwegian Nynorsk norsk nynorsk nn 174,401 394,392 3,590,960 14 142,113 161 10 14
60 Tamil தமிழ் ta 173,098 592,267 4,232,239 32 242,364 312 9,145 41
61 Thai ไทย th 172,735 1,142,471 12,206,828 18 497,783 1,130 15,786 336
62 Bangla বাংলা bn 166,724 1,312,878 8,074,470 15 488,011 1,030 19,990 290
63 Hindi हिन्दी hi 165,231 1,366,735 6,376,445 7 849,637 973 4,633 246
64 Macedonian македонски mk 151,241 579,290 5,340,107 12 122,280 229 9,567 73
65 Cantonese 粵語 zh-yue 144,052 325,071 2,249,134 11 291,031 920 2,941 10
66 Latin Latina la 140,007 286,575 3,874,436 21 190,707 155 0 14
67 Asturian asturianu ast 137,201 243,519 4,348,267 7 132,470 110 0 10
68 Latvian latviešu lv 133,899 537,784 4,245,258 14 129,531 313 27,242 71
69 Afrikaans Afrikaans af 123,444 405,268 2,753,492 14 186,531 187 9,746 35
70 Tajik тоҷикӣ tg 115,111 281,249 1,428,028 6 56,890 82 527 10
71 Telugu తెలుగు te 111,174 388,015 4,428,637 11 135,924 203 14,226 70
72 Burmese မြန်မာဘာသာ my 108,833 251,529 864,486 4 127,695 122 2,916 5
73 Albanian shqip sq 102,051 310,685 2,774,113 8 170,841 264 3,768 37
74 Marathi मराठी mr 99,679 321,662 2,547,601 10 169,398 269 7,201 39
75 Malagasy Malagasy mg 99,114 253,827 1,097,234 2 35,237 54 3 10
76 Swahili Kiswahili sw 98,682 196,230 1,409,893 15 75,677 588 1,181 7
77 Bosnian bosanski bs 94,655 373,214 3,679,399 9 167,856 159 5,506 85
78 Occitan occitan oc 90,718 165,311 2,454,713 4 57,761 96 291 10
79 Kurdish kurdî ku 90,293 285,329 1,931,234 3 79,725 133 556 31
80 Belarusian (Taraškievica orthography) беларуская (тарашкевіца) be-tarask 88,691 259,237 2,602,525 5 89,782 124 2,120 37
81 Breton brezhoneg br 88,061 156,773 2,134,697 5 83,602 96 528 8
82 Malayalam മലയാളം ml 86,685 541,082 4,264,240 14 191,238 230 7,330 216
83 Low German Plattdüütsch nds 85,290 180,180 1,033,146 3 57,114 45 0 7
84 Central Kurdish کوردی ckb 76,372 245,487 1,434,088 7 67,845 146 2,971 28
85 Lombard lombard lmo 76,118 147,925 1,304,586 3 46,797 62 802 7
86 Kyrgyz кыргызча ky 75,901 109,087 505,826 2 42,998 74 2,679 0
87 Javanese Jawa jv 74,421 184,806 1,718,384 5 65,889 95 4,344 20
88 Western Punjabi پنجابی pnb 73,763 136,981 682,353 2 40,485 59 31 3
89 Newari नेपाल भाषा new 72,504 166,044 870,344 2 29,358 27 0 8
90 Haitian Creole Kreyòl ayisyen ht 70,928 91,975 864,617 2 35,255 87 0 0
91 Piedmontese Piemontèis pms 70,098 105,957 876,347 4 29,317 42 1,893 2
92 Venetian vèneto vec 69,398 143,029 1,178,387 4 38,290 43 724 9
93 Luxembourgish Lëtzebuergesch lb 64,886 141,480 2,596,717 7 64,980 78 2,546 25
94 Bashkir башҡортса ba 63,791 183,524 1,281,298 4 43,855 73 1,430 24
95 Sundanese Sunda su 61,992 99,215 676,997 7 33,397 47 421 2
96 Irish Gaeilge ga 61,603 109,018 1,259,283 7 65,491 98 1,005 6
97 Icelandic íslenska is 59,982 156,197 1,904,749 13 104,152 169 3,235 31
98 Silesian ślůnski szl 58,874 75,051 376,270 3 26,889 46 0 0
99 Punjabi ਪੰਜਾਬੀ pa 58,381 185,639 801,346 10 53,190 108 1,847 20
100 Chuvash чӑвашла cv 57,496 118,302 850,375 2 37,106 41 530 8
101 Hausa Hausa ha 56,712 88,372 607,816 10 34,444 171 0 2
102 Western Frisian Frysk fy 56,512 170,192 1,190,844 7 52,725 66 7,465 28
103 Mazanderani مازِرونی mzn 55,647 92,024 287,378 3 40,935 43 370 1
104 Ido Ido io 54,620 75,945 1,067,122 4 41,305 58 0 2
105 Tagalog Tagalog tl 48,414 245,648 2,148,317 10 148,789 143 1,885 145
106 Aragonese aragonés an 48,392 167,427 2,262,382 9 81,614 75 1,602 81
107 Gilaki گیلکی glk 48,140 57,161 152,731 2 17,171 27 810 0
108 Wu 吴语 wuu 45,195 63,426 338,992 3 117,805 74 13 0
109 Dimli Zazaki diq 42,304 63,751 534,967 3 30,609 30 193 2
110 Igbo Igbo ig 42,247 55,715 206,164 3 23,946 75 0 0
111 Volapük Volapük vo 41,009 158,220 3,310,419 2 37,718 35 0 170
112 Yoruba Yorùbá yo 35,147 59,510 593,026 6 30,783 63 160 4
113 Scots Scots sco 34,424 138,275 896,347 3 116,042 80 457 58
114 Kannada ಕನ್ನಡ kn 33,637 154,920 1,295,508 4 91,302 195 2,353 108
115 Alemannic Alemannisch als 31,039 74,180 1,064,522 7 110,173 88 600 27
116 Gujarati ગુજરાતી gu 30,538 132,035 882,161 3 81,267 93 0 73
117 Nepali नेपाली ne 29,916 110,977 1,275,869 5 70,972 105 1,430 84
118 Interlingua interlingua ia 29,900 45,313 673,624 6 54,074 43 4 3
119 Kotava Kotava avk 29,892 36,319 145,924 6 6,727 20 0 0
120 Crimean Tatar qırımtatarca crh 28,542 55,712 233,213 2 34,313 37 0 3
121 Balinese Basa Bali ban 28,114 57,300 215,739 3 39,318 62 143 4
122 Bavarian Boarisch bar 27,178 110,336 846,480 2 74,298 47 1,152 71
123 Sicilian sicilianu scn 26,344 55,927 763,943 4 47,316 44 1,097 17
124 Mongolian монгол mn 25,390 110,450 812,884 4 95,619 144 1,336 82
125 Bishnupriya বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী bpy 25,087 63,450 894,575 2 26,827 18 35 32
126 Quechua Runa Simi qu 24,128 58,016 676,176 1 31,962 47 0 22
127 Saraiki سرائیکی skr 23,219 27,585 60,839 2 3,237 31 0 0
128 Navajo Diné bizaad nv 22,659 37,310 308,151 2 18,991 16 737 3
129 Sinhala සිංහල si 22,604 160,896 738,176 3 71,911 105 2,909 171
130 Mingrelian მარგალური xmf 21,763 40,758 237,724 4 21,125 27 0 4
131 Pashto پښتو ps 20,479 72,674 349,444 3 35,448 50 1,810 31
132 Northern Frisian Nordfriisk frr 20,221 50,361 270,962 4 22,068 27 1,477 11
133 Ossetic ирон os 20,123 73,218 577,456 3 26,236 26 150 54
134 Odia ଓଡ଼ିଆ or 19,390 83,392 557,120 4 38,626 52 170 72
135 Central Bikol Bikol Central bcl 19,035 46,570 284,367 3 26,879 67 798 12
136 Sindhi سنڌي sd 18,972 66,007 311,321 4 19,979 44 158 28
137 Tumbuka chiTumbuka tum 18,695 38,839 103,679 1 9,579 23 140 3
138 Assamese অসমীয়া as 18,193 109,065 501,116 6 44,466 134 2,183 114
139 Yakut саха тыла sah 17,445 52,740 414,945 4 26,771 34 1,765 32
140 Samogitian žemaitėška bat-smg 17,267 30,033 361,832 4 27,484 31 109 6
141 Mindong 閩東語 / Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ cdo 16,651 33,478 103,319 3 23,157 29 0 3
142 Scottish Gaelic Gàidhlig gd 15,990 32,424 578,037 5 29,998 36 290 18
143 Buginese Basa Ugi bug 15,926 20,416 204,992 1 14,308 24 0 0
144 Yiddish ייִדיש yi 15,511 44,227 595,387 3 55,769 37 985 46
145 Amharic አማርኛ am 15,410 46,708 383,640 1 50,681 56 1,785 33
146 Iloko Ilokano ilo 15,396 70,432 402,904 2 18,624 22 0 73
147 Limburgish Limburgs li 15,089 68,490 481,638 7 31,005 35 622 88
148 Neapolitan Napulitano nap 14,897 24,086 669,224 3 32,098 33 287 10
149 Gorontalo Bahasa Hulontalo gor 14,799 23,122 58,070 3 6,871 27 0 0
150 Maithili मैथिली mai 14,202 44,227 266,852 5 15,403 35 125 26
151 Faroese føroyskt fo 14,152 41,019 383,740 3 32,094 41 0 33
152 Upper Sorbian hornjoserbsce hsb 13,979 35,883 385,229 4 26,478 34 126 26
153 Banyumasan Basa Banyumasan map-bms 13,929 30,411 220,965 1 18,446 21 452 10
154 Shan တႆး shn 13,813 32,841 107,320 2 5,214 18 72 6
155 Literary Chinese 文言 zh-classical 13,592 112,545 414,778 6 107,095 40 0 195
156 Santali ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ sat 13,151 27,902 168,582 3 9,139 48 0 7
157 Interlingue Interlingue ie 13,104 17,349 164,035 1 21,775 38 0 0
158 Emiliano-Romagnolo emiliàn e rumagnòl eml 13,101 35,456 157,967 3 28,322 32 2,750 12
159 Acehnese Acèh ace 12,974 27,874 152,277 3 30,228 43 0 7
160 Walloon wa 12,593 30,030 412,159 4 26,360 36 704 26
161 Sanskrit संस्कृतम् sa 12,279 79,142 491,918 3 42,599 103 445 184
162 Dagbani dagbanli dag 12,273 23,081 108,767 2 5,428 57 0 3
163 Western Armenian Արեւմտահայերէն hyw 12,250 26,867 227,527 5 12,168 27 0 12
164 Standard Moroccan Tamazight ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵜⴰⵏⴰⵡⴰⵢⵜ zgh 11,678 19,639 100,743 3 4,299 40 0 2
165 Zulu isiZulu zu 11,614 25,721 112,482 1 22,968 43 0 6
166 Fiji Hindi Fiji Hindi hif 11,502 51,656 320,800 2 35,872 74 187 75
167 Shona chiShona sn 11,464 20,411 111,907 1 19,022 21 0 3
168 Ligurian Ligure lij 11,384 27,858 256,519 7 17,865 33 18 19
169 Khmer ភាសាខ្មែរ km 11,338 36,032 317,548 2 45,515 59 808 41
170 Eastern Mari олык марий mhr 11,333 30,819 199,737 1 15,522 20 0 19
171 Banjar Banjar bjn 11,170 33,641 101,801 3 15,837 64 2 12
172 Moroccan Arabic الدارجة ary 10,552 84,491 424,446 5 15,771 49 294 246
173 Manipuri ꯃꯤꯇꯩ ꯂꯣꯟ mni 10,436 17,157 58,606 3 7,113 24 0 1
174 Western Mari кырык мары mrj 10,432 20,674 106,749 1 11,586 10 0 4
175 Hakka Chinese 客家語 / Hak-kâ-ngî hak 10,337 19,805 129,722 1 34,538 29 0 5
176 Pampanga Kapampangan pam 10,084 23,142 308,527 2 22,920 27 394 22
177 Rusyn русиньскый rue 9,923 21,524 155,002 2 32,559 36 87 9
178 Uyghur ئۇيغۇرچە / Uyghurche ug 9,497 16,741 170,812 1 23,748 32 0 5
179 Tarantino tarandíne roa-tara 9,493 18,885 150,241 3 12,381 15 155 7
180 Kara-Kalpak Qaraqalpaqsha kaa 9,460 21,171 106,348 4 13,669 40 55 7
181 Talysh tolışi tly 9,072 12,756 112,452 2 3,778 22 1 1
182 Bhojpuri भोजपुरी bh 8,790 79,143 781,543 2 37,454 40 54 632
183 Northern Sotho Sesotho sa Leboa nso 8,737 11,160 52,030 1 7,546 20 0 0
184 Tachelhit Taclḥit shi 8,674 12,350 59,440 2 6,127 25 0 0
185 Corsican corsu co 8,422 17,744 395,970 2 24,788 37 0 27
186 Somali Soomaaliga so 8,306 25,876 273,192 1 40,390 84 0 47
187 Fula Fulfulde ff 8,147 22,324 102,676 3 10,929 36 0 13
188 West Flemish West-Vlams vls 8,092 22,180 321,265 4 28,746 23 348 43
189 Kinyarwanda Ikinyarwanda rw 8,085 16,316 120,859 1 15,488 68 0 7
190 Low Saxon Nedersaksies nds-nl 8,006 21,827 330,440 6 31,430 30 567 45
191 Māori Māori mi 7,974 15,334 165,680 2 20,777 31 0 9
192 Northern Sami davvisámegiella se 7,900 20,968 304,205 5 31,297 25 0 39
193 Erzya эрзянь myv 7,870 30,807 151,826 4 14,032 17 0 41
194 Sardinian sardu sc 7,672 17,343 185,534 4 26,774 34 157 16
195 Maltese Malti mt 7,311 23,085 321,678 4 25,009 62 722 64
196 Moksha мокшень mdf 7,217 22,306 96,057 3 10,695 16 0 18
197 Cornish kernowek kw 7,087 14,700 220,906 2 17,080 30 6 17
198 Veps vepsän kel’ vep 7,000 36,873 176,240 1 17,090 24 0 87
199 Tibetan བོད་ཡིག bo 7,000 19,630 144,953 1 32,136 37 0 24
200 Turkmen Türkmençe tk 6,916 17,152 261,134 4 30,791 43 332 33
201 Kabyle Taqbaylit kab 6,904 17,849 112,801 1 15,053 28 0 15
202 Manx Gaelg gv 6,853 35,468 357,455 3 21,574 23 175 175
203 Võro võro fiu-vro 6,766 12,856 182,151 4 15,425 17 50 11
204 Gan 贛語 gan 6,759 34,315 399,793 2 50,018 34 40 193
205 Kashmiri कॉशुर / کٲشُر ks 6,617 16,868 105,950 2 12,230 31 35 15
206 Zeelandic Zeêuws zea 6,550 12,517 155,027 3 14,496 19 1 10
207 Abkhazian аԥсшәа ab 6,433 30,654 151,894 2 22,504 38 9 70
208 Inari Sami anarâškielâ smn 6,130 25,657 126,111 5 5,435 31 0 49
209 Picard Picard pcd 5,905 11,800 76,360 2 19,411 31 50 6
210 Guarani Avañe'ẽ gn 5,896 13,891 133,428 2 20,656 29 0 17
211 Arpitan arpetan frp 5,800 17,728 228,391 2 17,983 31 0 54
212 Udmurt удмурт udm 5,704 19,773 128,365 2 16,283 20 8 39
213 Komi коми kv 5,689 19,229 146,117 1 15,700 28 0 43
214 Kashubian kaszëbsczi csb 5,476 8,844 189,448 3 18,081 17 0 8
215 Aymara Aymar aru ay 5,178 8,886 101,077 1 18,009 23 0 5
216 Norman Nouormand nrm 5,031 10,640 220,750 2 14,289 13 0 25
217 Old English Ænglisc ang 4,778 19,824 220,523 1 131,826 60 299 110
218 Lingala lingála ln 4,739 11,275 132,323 4 14,356 27 34 22
219 Friulian furlan fur 4,544 10,552 179,137 2 15,563 26 314 29
220 Papiamento Papiamentu pap 4,535 9,650 154,490 5 16,306 25 0 20
221 Livvi-Karelian livvinkarjala olo 4,527 13,326 37,512 2 7,808 15 0 10
222 Lingua Franca Nova Lingua Franca Nova lfn 4,460 7,136 41,597 1 14,458 24 0 2
223 Lao ລາວ lo 4,457 14,192 115,062 3 20,622 31 23 38
224 Lezghian лезги lez 4,429 14,636 96,768 3 11,836 21 11 35
225 Nahuatl Nāhuatl nah 4,295 13,347 521,477 2 23,416 20 168 173
226 Mirandese Mirandés mwl 4,275 10,723 105,271 1 14,244 15 0 22
227 Twi Twi tw 4,194 7,947 128,457 3 16,962 41 0 12
228 Saterland Frisian Seeltersk stq 4,128 10,811 123,471 4 14,297 16 381 29
229 Extremaduran estremeñu ext 3,894 8,829 135,046 1 18,789 24 0 24
230 Ladino Ladino lad 3,819 13,477 214,168 4 22,944 24 21 101
231 Romansh rumantsch rm 3,784 9,727 167,047 3 21,762 22 48 42
232 Avaric авар av 3,622 17,890 94,093 2 16,246 25 0 81
233 Goan Konkani गोंयची कोंकणी / Gõychi Konknni gom 3,613 9,453 213,106 4 10,937 22 0 58
234 Doteli डोटेली dty 3,590 21,555 242,938 2 7,372 21 3 282
235 Tuvinian тыва дыл tyv 3,530 13,388 48,804 1 10,102 12 0 28
236 Komi-Permyak перем коми koi 3,468 12,980 62,882 1 9,290 10 0 36
237 Lower Sorbian dolnoserbski dsb 3,424 11,611 146,155 1 19,824 22 0 71
238 Ganda Luganda lg 3,371 7,454 36,865 1 9,624 18 0 7
239 Chavacano Chavacano de Zamboanga cbk-zam 3,227 8,895 116,300 2 15,504 21 0 40
240 Divehi ދިވެހިބަސް dv 3,120 12,429 135,524 2 26,675 25 931 97
241 Colognian Ripoarisch ksh 3,001 10,729 1,609,174 3 24,005 11 0 994
242 Zhuang Vahcuengh za 2,975 5,442 42,377 1 11,680 17 0 5
243 Betawi Betawi bew 2,902 6,878 29,040 3 1,696 32 0 7
244 Gagauz Gagauz gag 2,877 7,653 72,837 2 15,535 29 0 26
245 Hawaiian Hawaiʻi haw 2,871 6,062 99,624 1 19,046 32 0 20
246 Russia Buriat буряад bxr 2,859 11,250 73,513 2 16,524 18 9 56
247 Pa'O ပအိုဝ်ႏဘာႏသာႏ blk 2,848 8,005 31,135 1 2,202 22 0 12
248 Ghanaian Pidgin Ghanaian Pidgin gpe 2,838 14,091 55,117 2 2,772 36 0 61
249 Palatine German Pälzisch pfl 2,802 7,030 92,102 4 12,916 16 0 29
250 Tulu ತುಳು tcy 2,788 15,210 164,531 3 7,439 30 13 214
251 Sakizaya Sakizaya szy 2,733 6,156 138,526 1 3,653 15 0 35
252 Pangasinan Pangasinan pag 2,612 6,708 78,714 1 9,082 14 0 28
253 Atayal Tayal tay 2,583 3,222 61,188 1 2,274 13 0 1
254 Pali पालि pi 2,559 4,678 102,568 1 7,944 12 1 15
255 Komering Kumoring kge 2,540 3,974 29,608 0 681 13 0 2
256 Fon fɔ̀ngbè fon 2,527 4,026 25,449 2 1,516 14 0 2
257 Awadhi अवधी awa 2,495 5,786 27,359 1 3,987 27 0 8
258 Ingush гӀалгӀай inh 2,393 15,477 69,733 2 5,268 11 37 134
259 Karachay-Balkar къарачай-малкъар krc 2,386 15,749 115,325 2 11,238 21 0 229
260 Xhosa isiXhosa xh 2,181 5,367 38,791 1 14,512 24 0 15
261 Tswana Setswana tn 2,126 6,047 39,707 1 11,409 25 4 22
262 Atikamekw Atikamekw atj 2,063 3,253 16,112 9 5,336 16 0 1
263 Pennsylvania German Deitsch pdc 2,027 5,995 106,683 1 35,869 28 0 68
264 Southern Dagaare Dagaare dga 2,025 5,281 47,726 1 1,044 16 0 23
265 Tongan lea faka-Tonga to 2,022 5,506 43,565 2 11,812 12 12 23
266 Mon ဘာသာမန် mnw 1,948 6,718 45,437 3 4,476 14 0 40
267 Oromo Oromoo om 1,927 5,316 44,231 1 12,161 15 0 25
268 Aramaic ܐܪܡܝܐ arc 1,913 6,555 96,921 2 22,249 23 0 87
269 Novial Novial nov 1,858 4,787 180,009 2 12,781 29 0 93
270 Kikuyu Gĩkũyũ ki 1,813 3,519 22,122 1 9,619 15 0 5
271 Nias Li Niha nia 1,752 4,417 25,245 3 2,369 12 0 13
272 Kalmyk хальмг xal 1,726 12,241 91,019 1 10,727 11 0 275
273 Jamaican Creole English Patois jam 1,724 3,111 22,336 1 10,603 18 0 4
274 Wolof Wolof wo 1,715 5,510 106,500 1 16,393 22 0 94
275 Kabiye Kabɩyɛ kbp 1,713 3,434 18,426 1 5,281 10 0 5
276 Kabardian адыгэбзэ kbd 1,649 7,109 48,132 2 10,798 16 0 74
277 Angika अंगिका anp 1,642 5,046 21,344 2 2,735 16 0 18
278 Fijian Na Vosa Vakaviti fj 1,550 4,155 37,390 1 9,997 15 0 25
279 Madurese Madhurâ mad 1,548 10,241 35,529 3 3,528 62 0 109
280 N’Ko ߒߞߏ nqo 1,541 3,354 12,241 2 4,945 14 0 5
281 Kongo Kongo kg 1,540 3,979 47,918 1 11,945 17 0 30
282 Central Dusun Kadazandusun dtp 1,484 6,469 20,513 3 1,419 65 0 35
283 Bislama Bislama bi 1,467 3,439 43,655 1 14,322 18 0 22
284 Gun gungbe guw 1,439 2,586 40,033 1 1,943 40 0 9
285 Iban Jaku Iban iba 1,394 3,413 12,041 2 695 28 0 7
286 Aromanian armãneashti roa-rup 1,389 4,507 208,782 1 15,001 19 0 233
287 Tok Pisin Tok Pisin tpi 1,386 5,767 88,041 1 14,780 14 0 152
288 Southern Sotho Sesotho st 1,384 5,147 32,878 1 11,597 24 0 47
289 Tetum tetun tet 1,373 3,930 69,297 2 10,549 13 0 61
