Jump to content

List of Wikipedias/id

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki

Halaman ini berisikan daftar resmi Wikipedia yang berada di bawah naungan Wikimedia Foundation dalam berbagai bahasa. Daftar proyek bahasa Wikipedia yang masih dalam pengujian dapat dilihat di proyek Inkubator Wiki Wikimedia.

Seluruh 326 bahasa Wikipedia berikut diurutkan menurut jumlah artikel. Dalam tabel di bawah ini, nama-nama bahasa dituliskan dalam bahasa Inggris (juga bertaut ke entri bahasa tersebut di Wikipedia bahasa Inggris) dan nama "lokal" dalam bahasa yang bersangkutan (bertaut ke artikel dalam wiki bahasa tersebut). Tabel ini juga menampilkan setiap wiki dalam kode bahasa sebagaimana digunakan dalam alamat URL-nya dan dalam pranala interwiki ke Halaman Utama dari Wikipedia yang bersangkutan, statistik artikel, suntingan, jumlah pengurus, jumlah pengguna, serta jumlah berkas, seluruhnya memiliki pranala ke halaman istimewa di Wikipedia masing-masing.

Catatan: Anda tidak dapat menambahkan suatu kode bahasa ke dalam tabel di bawah ini untuk membuat sebuah wiki baru. Untuk informasi mengenai membuat sebuah Wikipedia dalam bahasa baru, silakan lihat kebijakan proposal bahasa. (Saat ini, para developer sukarelawan Wikipedia tengah tertimbun pekerjaan dan kekurangan staf. Anda diharapkan untuk bersabar.)

Jika sebuah wiki telah aktif tapi belum terdaftar di bawah ini, silakan tuliskan pesan di halaman pembicaraan, termasuk pranala ke semua halaman Wikipedia yang relevan, dan bantu juga mengumumkan di milis Wikipedia-L dan Wikimedia News.

Informasi jumlah artikel dalam tabel berikut diperbaharui secara reguler oleh para penyunting (menggunakan data yang ditarik dari Special: Statistics di setiap wiki), sehingga suntingan individual biasanya tidak diperlukan. Jika ada entri yang salah atau tidak mutakhir, Anda dapat menuliskan pesan mengenai hal ini di halaman pembicaraan.

Lihat pula:

Catatan

[edit]
  • Kolom "Total" merujuk kepada jumlah halaman dalam semua ruang nama, termasuk Artikel (jumlah artikel resmi di setiap wiki) dan Non-Artikel (halaman Pengguna, Berkas, Pembicaraan, Proyek, Kategori, dan Templat).
  • Kolom "Depth" atau "Tingkat Kedalaman" merupakan sebuah indikator kualitas Wikipedia, menunjukkan seberapa sering suatu artikel diperbaharui. Perlu dicatat bahwa ini tidak menunjukkan tingkat kualitas akademik (yang pastinya tidak dapat dihitung), tapi menunjukkan kualitas Wikipediawan, misalnya menunjukkan tingkat seberapa dalamnya kolaborasi di komunitas tersebut-sebuah gambaran yang penting bagi sebuah Wikipedia. Kedalaman di bawah 300 untuk Wikipedia dengan jumlah artikel kurang dari 100 000 dianggap tidak relevan.

    Rumusan untuk menghitung tingkat kedalaman adalah: (Jumlah suntingan/Artikel) × (Non-Artikel/Artikel) × (Rasio artikel rintisan)

Seluruh Wikipedia menurut jumlah artikel

[edit]

Bahasa-bahasa yang terdaftar di bawah ini menunjukkan Wikipedia yang telah berdiri (diurutkan menurut jumlah artikel lalu alfabetis). Kemajuan masing-masing Wikipedia dapat juga dilihat di halaman ini (yang diperbaharui menggunakan skrip secara reguler) ke halaman ini, menimpa tabel yang telah ada.

Karena keterbatasan teknis skrip, daftar berikut disajikan dalam bahasa Inggris.

These statistics are updated nine times a day. See commons:Data:Wikipedia statistics/data.tab for the date/time of last update. (If reloading this page doesn't update the numbers to what is seen at Commons, try purging the cache.)
Language Language (local) Wiki Articles All pages Edits Admins Users Active users Files Depth
1 English English en 6,974,904 62,836,501 1,278,498,867 848 48,930,866 123,250 935,107 1,305
2 Cebuano Cebuano ceb 6,116,766 11,229,708 35,058,410 6 125,852 163 1 2
3 German Deutsch de 3,001,903 8,253,213 252,959,746 171 4,549,917 17,706 130,516 93
4 French français fr 2,674,606 13,429,519 223,939,469 143 5,146,404 18,283 73,235 269
5 Swedish svenska sv 2,608,030 6,301,649 57,125,530 65 944,467 2,036 0 18
6 Dutch Nederlands nl 2,183,207 4,695,168 68,946,664 29 1,396,969 3,758 20 19
7 Russian русский ru 2,036,877 8,236,057 143,984,746 66 3,728,547 9,112 258,904 161
8 Spanish español es 2,021,696 8,384,023 166,055,197 56 7,376,831 14,399 0 196
9 Italian italiano it 1,910,914 8,256,071 143,993,976 117 2,622,558 7,880 123,086 192
10 Polish polski pl 1,652,659 3,860,607 76,146,778 94 1,365,445 4,287 261 35
11 Egyptian Arabic مصرى arz 1,626,683 2,148,922 11,366,213 7 258,648 198 1,318 0
12 Chinese 中文 zh 1,470,270 7,981,303 86,327,809 63 3,692,081 7,114 68,503 212
13 Japanese 日本語 ja 1,457,224 4,274,985 104,111,231 40 2,299,582 12,883 4,860 91
14 Ukrainian українська uk 1,372,041 4,875,393 44,909,748 48 794,441 3,279 114,108 60
15 Vietnamese Tiếng Việt vi 1,293,713 19,505,368 73,333,989 15 984,492 1,299 26,723 745
16 Waray Winaray war 1,266,654 2,870,350 7,701,277 3 62,375 90 42 4
17 Arabic العربية ar 1,256,940 8,710,130 69,924,292 25 2,700,949 3,608 54,655 282
18 Portuguese português pt 1,146,069 5,878,453 69,650,310 52 3,207,413 8,512 64,936 202
19 Persian فارسی fa 1,034,202 5,827,706 41,426,903 35 1,380,595 4,719 93,938 152
20 Catalan català ca 771,442 1,933,040 34,881,501 26 509,981 1,181 11,415 40
21 Indonesian Bahasa Indonesia id 725,231 3,975,180 27,066,142 47 1,537,324 2,904 61,271 136
22 Serbian српски / srpski sr 704,798 4,192,842 29,110,298 15 414,153 2,456 39,122 170
23 Korean 한국어 ko 700,641 3,359,506 38,925,508 29 885,639 1,763 14,249 166
24 Norwegian norsk no 644,644 1,852,370 25,008,357 38 644,989 3,244 4 47
25 Turkish Türkçe tr 631,803 3,296,185 35,103,566 23 1,652,337 2,654 42,965 189
26 Chechen нохчийн ce 601,484 1,191,238 10,458,371 3 41,105 56 331 8
27 Finnish suomi fi 591,124 1,530,234 23,086,961 36 599,475 1,585 77,972 38
28 Czech čeština cs 565,943 1,581,916 24,752,489 32 693,085 2,407 1 50
29 Hungarian magyar hu 555,539 1,582,734 27,951,682 26 585,549 1,529 9,241 60
30 Romanian română ro 511,808 2,890,234 16,846,516 16 686,588 2,873 117,933 125
31 Tatar татарча / tatarça tt 502,564 831,176 4,411,828 6 54,981 86 6,823 2
32 Serbo-Croatian srpskohrvatski / српскохрватски sh 460,553 4,625,021 42,430,361 8 240,178 493 9,968 750
33 Basque euskara eu 458,711 993,344 10,221,657 12 172,051 623 0 13
34 Minnan 閩南語 / Bân-lâm-gú zh-min-nan 433,636 1,072,558 3,230,381 3 66,894 82 292 6
35 Malay Bahasa Melayu ms 418,075 1,144,243 6,490,409 13 351,942 675 18,414 17
36 Hebrew עברית he 372,671 1,578,029 40,706,716 31 1,199,043 2,953 84,458 269
37 Esperanto Esperanto eo 368,572 828,431 9,040,872 12 234,966 311 18,953 16
38 Armenian հայերեն hy 318,237 1,169,702 10,259,727 10 152,753 602 12,238 62
39 Danish dansk da 307,583 965,749 11,977,611 26 509,534 1,993 2 56
40 Bulgarian български bg 303,256 684,472 12,514,428 20 357,521 710 13 28
41 Uzbek oʻzbekcha / ўзбекча uz 291,645 1,097,924 5,423,313 12 158,594 463 3,883 37
42 Welsh Cymraeg cy 281,954 513,088 13,500,282 11 96,467 119 11,653 17
43 Simple English Simple English simple 266,754 873,697 10,137,720 20 1,575,643 1,567 36 60
44 Slovak slovenčina sk 253,011 584,906 7,986,574 11 261,824 516 0 23
45 Belarusian беларуская be 252,469 710,681 4,957,864 10 150,937 301 3,441 22
46 Estonian eesti et 251,626 591,666 6,836,664 34 203,754 614 701 21
47 Greek Ελληνικά el 249,878 715,792 11,013,964 22 447,950 932 19,086 53
48 South Azerbaijani تۆرکجه azb 244,002 578,710 1,571,093 4 54,978 104 464 5
49 Kazakh қазақша kk 238,820 647,654 3,446,519 12 164,569 309 11,041 15
50 Minangkabau Minangkabau min 228,301 472,747 3,162,443 5 20,834 68 180 7
51 Croatian hrvatski hr 225,782 481,988 7,143,721 14 326,335 461 21,832 19
52 Lithuanian lietuvių lt 221,783 551,745 7,516,037 9 196,350 358 26,419 30
53 Galician galego gl 220,172 541,478 7,011,187 6 153,328 262 36 27
54 Urdu اردو ur 219,668 1,390,144 7,189,029 8 192,324 251 7,645 146
55 Azerbaijani azərbaycanca az 203,063 604,422 8,071,033 13 307,379 538 14,874 52
56 Slovenian slovenščina sl 192,130 488,342 6,403,037 22 240,569 324 8,658 31
57 Ladin Ladin lld 180,780 187,716 241,804 3 9,473 37 4 0
58 Georgian ქართული ka 180,759 498,252 4,760,712 6 167,888 278 15,903 29
59 Norwegian Nynorsk norsk nynorsk nn 174,382 394,371 3,590,811 14 142,096 159 10 14
60 Tamil தமிழ் ta 173,051 592,174 4,231,510 32 242,344 309 9,142 41
61 Thai ไทย th 172,708 1,142,343 12,205,089 18 497,728 1,144 15,787 336
62 Bangla বাংলা bn 166,637 1,312,312 8,072,740 15 487,947 1,042 19,990 290
63 Hindi हिन्दी hi 165,240 1,366,870 6,375,749 7 849,560 1,185 4,633 246
64 Macedonian македонски mk 151,183 579,181 5,339,666 12 122,262 233 9,567 73
65 Cantonese 粵語 zh-yue 144,041 325,061 2,248,723 11 290,956 910 2,939 10
66 Latin Latina la 140,007 286,574 3,874,352 21 190,669 153 0 14
67 Asturian asturianu ast 137,199 243,509 4,347,949 7 132,448 109 0 10
68 Latvian latviešu lv 133,870 537,685 4,244,593 14 129,509 302 27,245 71
69 Afrikaans Afrikaans af 123,431 405,048 2,751,973 14 186,508 190 9,746 35
70 Tajik тоҷикӣ tg 115,099 281,230 1,427,939 6 56,865 84 527 10
71 Telugu తెలుగు te 111,142 386,276 4,425,309 11 135,911 210 14,226 70
72 Burmese မြန်မာဘာသာ my 108,832 251,500 864,397 4 127,671 120 2,916 5
73 Albanian shqip sq 102,039 310,648 2,773,802 8 170,808 284 3,768 37
74 Marathi मराठी mr 99,673 321,588 2,547,228 10 169,389 270 7,231 39
75 Malagasy Malagasy mg 99,107 253,819 1,097,201 2 35,234 52 3 10
76 Swahili Kiswahili sw 98,682 196,229 1,409,662 15 75,643 625 1,181 7
77 Bosnian bosanski bs 94,652 373,182 3,679,234 9 167,843 156 5,506 85
78 Occitan occitan oc 90,718 165,311 2,454,656 4 57,753 97 291 10
79 Kurdish kurdî ku 90,292 285,325 1,931,088 3 79,688 131 556 31
80 Belarusian (Taraškievica orthography) беларуская (тарашкевіца) be-tarask 88,684 259,226 2,602,378 5 89,771 124 2,120 37
81 Breton brezhoneg br 88,056 156,763 2,134,576 5 83,591 92 528 8
82 Malayalam മലയാളം ml 86,681 541,062 4,263,997 14 191,228 231 7,330 216
83 Low German Plattdüütsch nds 85,290 180,171 1,033,127 3 57,105 46 0 7
84 Central Kurdish کوردی ckb 76,358 245,459 1,433,822 7 67,834 150 2,971 28
85 Lombard lombard lmo 76,117 147,913 1,304,514 3 46,787 61 802 7
86 Kyrgyz кыргызча ky 75,899 109,077 505,727 2 42,989 75 2,679 0
87 Javanese Jawa jv 74,421 184,806 1,718,332 5 65,878 94 4,344 20
88 Western Punjabi پنجابی pnb 73,761 136,977 682,293 2 40,483 59 31 3
89 Newari नेपाल भाषा new 72,503 166,039 870,332 2 29,357 29 0 8
90 Haitian Creole Kreyòl ayisyen ht 70,920 91,963 864,522 2 35,249 88 0 0
91 Piedmontese Piemontèis pms 70,094 105,953 876,328 4 29,312 42 1,893 2
92 Venetian vèneto vec 69,395 143,026 1,178,377 4 38,280 45 724 9
93 Luxembourgish Lëtzebuergesch lb 64,886 141,476 2,596,607 7 64,971 81 2,546 25
94 Bashkir башҡортса ba 63,791 183,524 1,281,270 4 43,848 73 1,430 24
95 Sundanese Sunda su 61,992 99,215 676,982 7 33,394 52 421 2
96 Irish Gaeilge ga 61,596 109,001 1,259,196 7 65,478 100 1,005 6
97 Icelandic íslenska is 59,979 156,183 1,904,506 13 104,136 168 3,235 31
98 Silesian ślůnski szl 58,869 75,044 376,251 3 26,886 44 0 0
99 Punjabi ਪੰਜਾਬੀ pa 58,307 185,523 801,074 10 53,180 109 1,847 20
100 Chuvash чӑвашла cv 57,495 118,300 850,275 2 37,097 39 530 8
101 Hausa Hausa ha 56,697 88,332 607,468 10 34,433 174 0 2
102 Western Frisian Frysk fy 56,502 170,178 1,190,764 7 52,712 69 7,465 28
103 Mazanderani مازِرونی mzn 55,644 92,010 287,339 3 40,927 43 368 1
104 Ido Ido io 54,604 75,912 1,067,044 4 41,299 57 0 2
105 Tagalog Tagalog tl 48,408 245,632 2,148,200 10 148,770 140 1,885 145
106 Aragonese aragonés an 48,392 167,346 2,262,187 9 81,606 73 1,602 81
107 Gilaki گیلکی glk 48,138 57,158 152,718 2 17,166 35 810 0
108 Wu 吴语 wuu 45,189 63,405 338,914 3 117,753 76 13 0
109 Dimli Zazaki diq 42,304 63,751 534,952 3 30,602 31 193 2
110 Igbo Igbo ig 42,195 55,645 206,072 3 23,934 73 0 0
111 Volapük Volapük vo 40,994 158,204 3,310,389 2 37,709 40 0 171
112 Yoruba Yorùbá yo 35,140 59,502 592,976 6 30,775 72 160 4
113 Scots Scots sco 34,424 138,274 896,313 3 116,024 81 457 58
114 Kannada ಕನ್ನಡ kn 33,631 154,910 1,295,271 4 91,296 194 2,353 108
115 Alemannic Alemannisch als 31,038 74,176 1,064,477 7 110,157 91 600 27
116 Gujarati ગુજરાતી gu 30,551 132,052 882,055 3 81,258 99 0 73
117 Nepali नेपाली ne 29,916 110,974 1,275,828 5 70,960 106 1,430 84
118 Interlingua interlingua ia 29,899 45,312 673,602 6 54,065 45 4 3
119 Kotava Kotava avk 29,892 36,317 145,920 6 6,724 21 0 0
120 Crimean Tatar qırımtatarca crh 28,541 55,711 233,205 2 34,294 37 0 3
121 Balinese Basa Bali ban 28,111 57,222 215,613 3 39,273 62 143 4
122 Bavarian Boarisch bar 27,178 110,335 846,469 2 74,283 49 1,152 71
123 Sicilian sicilianu scn 26,344 55,927 763,937 4 47,308 45 1,097 17
124 Mongolian монгол mn 25,347 110,374 812,716 4 95,594 132 1,336 82
125 Bishnupriya বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী bpy 25,087 63,450 894,571 2 26,826 18 35 32
126 Quechua Runa Simi qu 24,129 58,022 676,150 1 31,956 45 0 22
127 Saraiki سرائیکی skr 23,040 27,400 60,647 2 3,234 30 0 0
128 Navajo Diné bizaad nv 22,659 37,310 308,150 2 18,989 16 737 3
129 Sinhala සිංහල si 22,599 160,891 738,103 3 71,902 107 2,909 171
130 Mingrelian მარგალური xmf 21,761 40,731 237,596 4 21,121 25 0 4
131 Pashto پښتو ps 20,478 72,670 349,432 3 35,445 49 1,810 31
132 Northern Frisian Nordfriisk frr 20,221 50,361 270,939 4 22,063 25 1,477 11
133 Ossetic ирон os 20,119 73,209 577,420 3 26,234 26 150 54
134 Odia ଓଡ଼ିଆ or 19,380 83,367 557,000 4 38,621 53 170 72
135 Central Bikol Bikol Central bcl 19,032 46,567 284,337 3 26,871 73 798 12
136 Sindhi سنڌي sd 18,971 66,000 311,207 4 19,976 48 158 28
137 Tumbuka chiTumbuka tum 18,695 38,839 103,679 1 9,577 25 140 3
138 Assamese অসমীয়া as 18,050 108,624 500,089 6 44,462 135 2,182 115
139 Yakut саха тыла sah 17,442 52,726 414,901 4 26,768 36 1,765 32
140 Samogitian žemaitėška bat-smg 17,267 30,033 361,829 4 27,481 32 109 6
141 Mindong 閩東語 / Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ cdo 16,651 33,478 103,316 3 23,157 28 0 3
142 Scottish Gaelic Gàidhlig gd 15,990 32,424 578,036 5 29,994 35 290 18
143 Buginese Basa Ugi bug 15,925 20,410 204,967 1 14,307 26 0 0
144 Yiddish ייִדיש yi 15,511 44,231 595,375 3 55,760 38 985 46
145 Amharic አማርኛ am 15,410 46,708 383,632 1 50,669 55 1,785 33
146 Iloko Ilokano ilo 15,396 70,432 402,901 2 18,621 22 0 73
147 Limburgish Limburgs li 15,089 68,490 481,628 7 30,999 35 622 88
148 Neapolitan Napulitano nap 14,896 24,084 669,217 3 32,096 33 287 10
149 Gorontalo Bahasa Hulontalo gor 14,799 23,121 58,068 3 6,869 26 0 0
150 Maithili मैथिली mai 14,199 44,221 266,819 5 15,401 36 125 26
151 Faroese føroyskt fo 14,152 41,019 383,738 3 32,089 39 0 33
152 Upper Sorbian hornjoserbsce hsb 13,979 35,851 385,188 4 26,476 32 126 26
153 Banyumasan Basa Banyumasan map-bms 13,929 30,411 220,962 1 18,442 21 452 10
154 Shan တႆး shn 13,813 32,841 107,319 2 5,212 19 72 6
155 Literary Chinese 文言 zh-classical 13,592 112,528 414,756 6 107,080 41 0 195
156 Santali ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ sat 13,147 27,888 168,559 3 9,138 49 0 7
157 Interlingue Interlingue ie 13,103 17,348 164,030 1 21,770 39 0 0
158 Emiliano-Romagnolo emiliàn e rumagnòl eml 13,100 35,454 157,961 3 28,315 32 2,749 12
159 Acehnese Acèh ace 12,975 27,873 152,271 3 30,223 43 0 7
160 Walloon wa 12,591 30,028 412,155 4 26,355 36 704 26
161 Sanskrit संस्कृतम् sa 12,277 79,136 491,907 3 42,595 105 445 184
162 Western Armenian Արեւմտահայերէն hyw 12,250 26,835 227,444 5 12,163 27 0 12
163 Dagbani dagbanli dag 12,211 23,019 108,497 2 5,426 58 0 3
164 Standard Moroccan Tamazight ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵜⴰⵏⴰⵡⴰⵢⵜ zgh 11,676 19,627 100,699 3 4,292 39 0 2
165 Zulu isiZulu zu 11,614 25,723 112,475 1 22,963 45 0 6
166 Fiji Hindi Fiji Hindi hif 11,501 51,649 320,791 2 35,870 73 187 75
167 Shona chiShona sn 11,464 20,411 111,907 1 19,020 23 0 3
168 Ligurian Ligure lij 11,384 27,858 256,504 7 17,861 34 18 19
169 Khmer ភាសាខ្មែរ km 11,338 36,031 317,536 2 45,508 61 808 41
170 Eastern Mari олык марий mhr 11,333 30,819 199,734 1 15,521 20 0 19
171 Banjar Banjar bjn 11,170 33,641 101,793 3 15,836 63 2 12
172 Moroccan Arabic الدارجة ary 10,552 84,465 424,402 5 15,759 47 294 246
173 Manipuri ꯃꯤꯇꯩ ꯂꯣꯟ mni 10,436 17,157 58,599 3 7,106 23 0 1
174 Western Mari кырык мары mrj 10,432 20,675 106,746 1 11,583 9 0 4
175 Hakka Chinese 客家語 / Hak-kâ-ngî hak 10,337 19,805 129,710 1 34,533 31 0 5
176 Pampanga Kapampangan pam 10,084 23,142 308,525 2 22,920 27 394 22
177 Rusyn русиньскый rue 9,921 21,521 154,978 2 32,552 36 87 9
178 Uyghur ئۇيغۇرچە / Uyghurche ug 9,497 16,741 170,812 1 23,747 32 0 5
179 Tarantino tarandíne roa-tara 9,493 18,885 150,231 3 12,381 15 155 7
180 Kara-Kalpak Qaraqalpaqsha kaa 9,459 21,164 106,309 4 13,665 38 55 7
181 Talysh tolışi tly 9,071 12,756 112,418 2 3,774 23 1 1
182 Bhojpuri भोजपुरी bh 8,790 79,137 781,533 2 37,448 40 54 632
183 Northern Sotho Sesotho sa Leboa nso 8,736 11,159 52,028 1 7,546 19 0 0
184 Corsican corsu co 8,422 17,744 395,968 2 24,786 36 0 27
185 Somali Soomaaliga so 8,306 25,872 273,181 1 40,384 89 0 47
186 Fula Fulfulde ff 8,144 22,321 102,655 3 10,925 36 0 13
187 West Flemish West-Vlams vls 8,092 22,179 321,260 4 28,739 26 348 43
188 Kinyarwanda Ikinyarwanda rw 8,076 16,301 120,803 1 15,483 62 0 7
189 Low Saxon Nedersaksies nds-nl 8,006 21,827 330,433 6 31,424 29 567 45
190 Māori Māori mi 7,974 15,334 165,679 2 20,777 31 0 9
191 Northern Sami davvisámegiella se 7,900 20,968 304,204 5 31,293 25 0 39
192 Erzya эрзянь myv 7,870 30,807 151,826 4 14,030 17 0 41
193 Sardinian sardu sc 7,672 17,343 185,531 4 26,768 36 157 16
194 Tachelhit Taclḥit shi 7,540 11,209 58,291 2 6,121 24 0 1
195 Maltese Malti mt 7,305 23,070 321,616 4 25,007 63 722 64
196 Moksha мокшень mdf 7,216 22,305 96,053 3 10,692 16 0 18
197 Cornish kernowek kw 7,087 14,700 220,904 2 17,077 30 6 17
198 Veps vepsän kel’ vep 7,000 36,869 176,199 1 17,088 24 0 87
199 Tibetan བོད་ཡིག bo 7,000 19,630 144,953 1 32,131 36 0 24
200 Turkmen Türkmençe tk 6,917 17,152 261,124 4 30,784 43 332 33
201 Kabyle Taqbaylit kab 6,904 17,849 112,796 1 15,053 26 0 15
202 Manx Gaelg gv 6,853 35,468 357,453 3 21,571 22 175 175
203 Võro võro fiu-vro 6,766 12,856 182,147 4 15,422 19 50 11
204 Gan 贛語 gan 6,759 34,315 399,792 2 50,007 34 40 193
205 Kashmiri कॉशुर / کٲشُر ks 6,614 16,863 105,910 2 12,225 31 35 15
206 Zeelandic Zeêuws zea 6,549 12,524 154,940 3 14,496 19 1 10
207 Abkhazian аԥсшәа ab 6,433 30,634 151,865 2 22,499 37 9 70
208 Inari Sami anarâškielâ smn 6,128 25,655 126,083 5 5,430 32 0 49
209 Picard Picard pcd 5,904 11,795 76,306 2 19,405 31 50 6
210 Guarani Avañe'ẽ gn 5,896 13,890 133,419 2 20,652 28 0 17
211 Arpitan arpetan frp 5,800 17,709 228,341 2 17,979 32 0 54
212 Udmurt удмурт udm 5,704 19,773 128,364 2 16,282 22 8 39
213 Komi коми kv 5,689 19,229 146,115 1 15,697 28 0 43
214 Kashubian kaszëbsczi csb 5,476 8,844 189,447 3 18,078 17 0 8
215 Aymara Aymar aru ay 5,176 8,886 101,073 1 18,009 22 0 5
216 Norman Nouormand nrm 5,031 10,640 220,749 2 14,288 13 0 25
217 Old English Ænglisc ang 4,775 19,818 220,500 1 131,808 62 299 110
218 Lingala lingála ln 4,737 11,274 132,315 4 14,353 25 34 22
219 Friulian furlan fur 4,544 10,546 179,120 2 15,563 26 314 29
220 Papiamento Papiamentu pap 4,534 9,649 154,341 5 16,304 26 0 20
221 Livvi-Karelian livvinkarjala olo 4,527 13,322 37,505 2 7,806 16 0 10
222 Lingua Franca Nova Lingua Franca Nova lfn 4,460 7,136 41,594 1 14,450 25 0 2
223 Lao ລາວ lo 4,457 14,192 115,048 3 20,617 31 23 38
224 Lezghian лезги lez 4,429 14,604 96,734 3 11,835 21 11 34
225 Nahuatl Nāhuatl nah 4,295 13,347 521,477 2 23,415 20 168 173
226 Mirandese Mirandés mwl 4,275 10,723 105,269 1 14,243 15 0 22
227 Twi Twi tw 4,195 7,947 128,448 3 16,958 44 0 12
228 Saterland Frisian Seeltersk stq 4,128 10,811 123,471 4 14,295 16 381 29
229 Extremaduran estremeñu ext 3,893 8,828 135,037 1 18,788 23 0 24
230 Ladino Ladino lad 3,819 13,477 214,165 4 22,940 23 21 101
231 Romansh rumantsch rm 3,784 9,727 167,046 3 21,758 22 48 42
232 Avaric авар av 3,622 17,858 94,058 2 16,243 24 0 81
233 Goan Konkani गोंयची कोंकणी / Gõychi Konknni gom 3,613 9,453 213,103 4 10,936 22 0 58
234 Doteli डोटेली dty 3,590 21,555 242,937 2 7,372 21 3 282
235 Tuvinian тыва дыл tyv 3,530 13,388 48,803 1 10,102 14 0 28
236 Komi-Permyak перем коми koi 3,468 12,980 62,880 1 9,290 9 0 36
237 Lower Sorbian dolnoserbski dsb 3,424 11,611 146,154 1 19,822 22 0 71
238 Ganda Luganda lg 3,370 7,454 36,863 1 9,622 17 0 7
239 Chavacano Chavacano de Zamboanga cbk-zam 3,227 8,893 116,297 2 15,502 20 0 40
240 Divehi ދިވެހިބަސް dv 3,120 12,429 135,523 2 26,674 24 931 97
241 Colognian Ripoarisch ksh 3,001 10,729 1,609,171 3 24,004 12 0 994
242 Zhuang Vahcuengh za 2,973 5,440 42,373 1 11,678 19 0 5
243 Betawi Betawi bew 2,901 6,884 29,001 3 1,693 32 0 7
244 Gagauz Gagauz gag 2,877 7,653 72,836 2 15,534 28 0 26
245 Hawaiian Hawaiʻi haw 2,871 6,062 99,611 1 19,041 29 0 20
246 Russia Buriat буряад bxr 2,859 11,250 73,512 2 16,522 18 9 56
247 Pa'O ပအိုဝ်ႏဘာႏသာႏ blk 2,848 8,005 31,130 1 2,202 22 0 12
248 Ghanaian Pidgin Ghanaian Pidgin gpe 2,836 14,083 54,997 2 2,768 36 0 61
249 Palatine German Pälzisch pfl 2,802 7,030 92,101 4 12,912 16 0 29
250 Tulu ತುಳು tcy 2,769 15,165 164,171 3 7,438 33 13 216
251 Sakizaya Sakizaya szy 2,734 6,154 138,496 1 3,652 16 0 35
252 Pangasinan Pangasinan pag 2,612 6,708 78,713 1 9,081 15 0 28
253 Atayal Tayal tay 2,583 3,221 61,183 1 2,273 13 0 1
254 Pali पालि pi 2,559 4,678 102,567 1 7,942 12 1 15
255 Komering Kumoring kge 2,540 3,974 29,607 0 680 14 0 2
256 Fon fɔ̀ngbè fon 2,527 4,026 25,449 2 1,514 14 0 2
257 Awadhi अवधी awa 2,493 5,782 27,324 1 3,986 28 0 8
258 Ingush гӀалгӀай inh 2,393 15,477 69,725 2 5,267 11 37 134
259 Karachay-Balkar къарачай-малкъар krc 2,384 15,725 115,264 2 11,237 21 0 229
260 Xhosa isiXhosa xh 2,181 5,367 38,790 1 14,509 24 0 15
261 Tswana Setswana tn 2,126 6,047 39,706 1 11,408 29 4 22
262 Atikamekw Atikamekw atj 2,063 3,253 16,112 9 5,333 15 0 1
263 Pennsylvania German Deitsch pdc 2,027 5,995 106,683 1 35,865 28 0 68
264 Southern Dagaare Dagaare dga 2,025 5,280 47,685 1 1,042 15 0 23
265 Tongan lea faka-Tonga to 2,022 5,506 43,563 2 11,810 14 12 23
266 Mon ဘာသာမန် mnw 1,948 6,717 45,425 3 4,473 13 0 40
267 Oromo Oromoo om 1,927 5,316 44,224 1 12,159 14 0 25
268 Aramaic ܐܪܡܝܐ arc 1,913 6,555 96,920 2 22,246 23 0 87
269 Novial Novial nov 1,858 4,787 180,009 2 12,781 29 0 93
270 Kikuyu Gĩkũyũ ki 1,812 3,518 22,121 1 9,617 15 0 5
271 Nias Li Niha nia 1,752 4,417 25,244 3 2,367 12 0 13
272 Kalmyk хальмг xal 1,726 12,241 91,018 1 10,727 11 0 275
273 Jamaican Creole English Patois jam 1,724 3,111 22,335 1 10,600 17 0 4
274 Wolof Wolof wo 1,715 5,510 106,498 1 16,392 25 0 94
275 Kabiye Kabɩyɛ kbp 1,713 3,434 18,424 1 5,280 10 0 5
276 Kabardian адыгэбзэ kbd 1,649 7,109 48,130 2 10,798 16 0 74
277 Angika अंगिका anp 1,642 5,045 21,339 2 2,734 17 0 18
278 Fijian Na Vosa Vakaviti fj 1,550 4,155 37,385 1 9,996 15 0 25
279 Madurese Madhurâ mad 1,543 10,236 35,478 3 3,527 63 0 110
280 N’Ko ߒߞߏ nqo 1,541 3,354 12,240 2 4,942 15 0 5
281 Kongo Kongo kg 1,540 3,979 47,917 1 11,941 17 0 30
282 Central Dusun Kadazandusun dtp 1,484 6,468 20,511 3 1,417 64 0 35
283 Bislama Bislama bi 1,467 3,439 43,654 1 14,321 17 0 22
284 Gun gungbe guw 1,435 2,580 39,996 1 1,942 40 0 9
285 Iban Jaku Iban iba 1,390 3,391 11,993 2 692 28 0 7
286 Aromanian armãneashti roa-rup 1,389 4,507 208,782 1 15,001 19 0 233
287 Tok Pisin Tok Pisin tpi 1,386 5,767 88,039 1 14,776 17 0 152
288 Southern Sotho Sesotho st 1,384 5,150 32,875 1 11,596 26 0 47
289 Tetum tetun tet 1,373 3,930 69,295 2 10,547 15 0 61
290 Nigerian Pidgin Naijá pcm 1,353 2,551 27,034 3 2,463 44 0 8
