Jump to content

List of Wikipedias/ms

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki

Laman ini berisikan senarai rasmi Wikipedia yang berada di bawah naungan Wikimedia Foundation dalam pelbagai bahasa. Senarai projek bahasa Wikipedia yang masih dalam pengujian dapat dilihat di projek Inkubator Wiki Wikimedia.

Keseluruhan 326 bahasa Wikipedia berikut disusun mengikut jumlah rencana. Dalam jadual di bawah ini, nama-nama bahasa dituliskan didalam bahasa Inggeris (juga bertaut ke entri bahasa tersebut di Wikipedia bahasa Inggeris) dan nama "tempatan" dalam bahasa yang bersangkutan (bertaut ke rencana dalam wiki bahasa tersebut). Jadual ini juga menampilkan setiap wiki dalam kod bahasa sebagaimana digunakan dalam alamat URL-nya dan dalam pautan interwiki ke Laman Utama dari Wikipedia yang bersangkutan, statistik rencana, suntingan, jumlah penyelia, jumlah pengguna, serta jumlah imej, seluruhnya memiliki pautan ke laman istimewa di Wikipedia masing-masing.

Catatan: Anda tidak dapat menambahkan suatu kod bahasa ke dalam jadual di bawah ini untuk membuat sebuah wiki baru. Untuk maklumat mengenai membuat sebuah Wikipedia dalam bahasa baru, silakan lihat kebijakan cadangan bahasa. (Pada masa ini, para pemaju sukarelawan Wikipedia sedang tertimbun pekerjaan dan kekurangan kakitangan. Anda diharapkan untuk bersabar.)

Jika sebuah wiki telah aktif tetapi belum terdaftar di bawah ini, sila tuliskan pesan di laman perbincangan, termasuk pautan ke semua laman Wikipedia yang berkaitan, dan bantu juga mengumumkan di senarai mel Wikipedia-L dan Wikimedia News.

Maklumat jumlah rencana dalam jadual berikut diperbaharui secara lazim oleh para penyunting (menggunakan data yang ditarik dari Special:Statistics di setiap wiki), sehingga suntingan individu biasanya tidak diperlukan. Jika ada pencatatan yang salah atau tidak mutakhir, Anda dapat menuliskan pesan mengenai hal ini di laman perbincangan.


Lihat juga:

Catatan

[edit]
  • Lajur "Jumlah" merujuk kepada jumlah laman dalam semua ruang nama, termasuklah Rencana (jumlah rencana rasmi di setiap wiki) dan Bukan-Rencana (laman Pengguna, Fail, Perbincangan, Projek, Kategori, dan Templat).
  • Lajur "Kedalaman" ("Depth") merupakan sebuah penunjuk kualiti Wikipedia. Ia menunjukkan berapa kerap sesuatu rencana itu dikemaskini. Perlu diperhatikan bahawa penunjuk ini tidak menunjukkan tingkat kualiti akademik (yang pastinya tidak dapat dihitung), tetapi menunjukkan kualiti Wikipediawan, misalnya menunjukkan berapa dalamnya kerjasama di antara Wikipediawan dan ia adalah sebuah gambaran yang penting bagi sesebuah Wikipedia. Kedalaman di bawah 300 untuk Wikipedia dengan jumlah rencana kurang daripada 100 000 dianggap tidak berkaitan.

    Rumusan untuk menghitung kedalaman adalah: (Jumlah suntingan/Rencana) × (Bukan Rencana/Rencana) × (Nisbah rencana tunas)

Kesemua Wikipedia mengikut jumlah rencana

[edit]

Bahasa-bahasa yang tersenarai di bawah ini menunjukkan Wikipedia yang telah didirikan (disusun mengikut jumlah rencana lalu mengikut abjad). Jadual-jadual ini juga boleh dikemaskinikan oleh para pengguna biasa. Jika anda merasa bahawa data ini perlu diperbaharui, sila salin dan tampal sintaksis wiki daripada laman ini (yang diperbaharui menggunakan skrip sekerap mungkin) ke laman ini, menulisgantikan jadual yang sedia ada.

These statistics are updated nine times a day. See commons:Data:Wikipedia statistics/data.tab for the date/time of last update. (If reloading this page doesn't update the numbers to what is seen at Commons, try purging the cache.)
Language Language (local) Wiki Articles All pages Edits Admins Users Active users Files Depth
1 English English en 6,974,459 62,829,888 1,278,313,058 848 48,926,249 125,074 934,993 1,304
2 Cebuano Cebuano ceb 6,116,766 11,229,705 35,058,353 6 125,827 168 1 2
3 German Deutsch de 3,001,526 8,252,104 252,920,613 171 4,549,267 17,893 130,468 93
4 French français fr 2,674,350 13,428,467 223,901,713 143 5,145,613 18,702 73,229 269
5 Swedish svenska sv 2,607,951 6,301,282 57,119,814 65 944,330 2,074 0 18
6 Dutch Nederlands nl 2,183,104 4,694,821 68,940,720 29 1,396,774 3,819 20 19
7 Russian русский ru 2,036,667 8,235,042 143,960,743 66 3,728,053 9,178 258,877 161
8 Spanish español es 2,021,366 8,383,391 166,030,807 56 7,376,126 14,520 0 196
9 Italian italiano it 1,910,739 8,255,149 143,979,106 117 2,622,096 7,994 123,085 192
10 Polish polski pl 1,652,523 3,859,927 76,138,927 94 1,365,212 4,338 261 35
11 Egyptian Arabic مصرى arz 1,626,672 2,148,834 11,350,439 7 258,571 198 1,318 0
12 Chinese 中文 zh 1,470,101 7,980,572 86,314,435 63 3,691,485 7,139 68,498 212
13 Japanese 日本語 ja 1,457,020 4,274,519 104,097,583 40 2,299,226 12,840 4,852 91
14 Ukrainian українська uk 1,371,915 4,874,753 44,902,202 48 794,288 3,279 114,160 60
15 Vietnamese Tiếng Việt vi 1,293,685 19,505,302 73,330,671 15 984,416 1,299 26,718 745
16 Waray Winaray war 1,266,654 2,870,350 7,701,245 3 62,370 90 42 4
17 Arabic العربية ar 1,256,817 8,709,151 69,915,255 25 2,700,589 3,641 54,646 282
18 Portuguese português pt 1,146,020 5,877,931 69,643,521 52 3,206,961 8,668 64,934 201
19 Persian فارسی fa 1,034,082 5,827,081 41,418,375 35 1,380,365 4,706 93,927 152
20 Catalan català ca 771,352 1,932,825 34,867,381 26 509,908 1,196 11,415 40
21 Indonesian Bahasa Indonesia id 725,151 3,974,843 27,062,902 47 1,537,187 3,013 61,199 136
22 Serbian српски / srpski sr 704,767 4,192,660 29,108,363 15 413,976 2,486 39,120 170
23 Korean 한국어 ko 700,619 3,359,293 38,920,642 29 885,499 1,787 14,244 166
24 Norwegian norsk no 644,608 1,852,183 25,006,649 38 644,804 3,252 4 47
25 Turkish Türkçe tr 631,683 3,295,787 35,100,114 23 1,652,125 2,661 42,963 189
26 Chechen нохчийн ce 601,484 1,191,238 10,458,366 3 41,094 55 331 8
27 Finnish suomi fi 591,067 1,530,095 23,084,583 36 599,384 1,586 77,967 38
28 Czech čeština cs 565,873 1,581,776 24,749,269 32 692,987 2,433 1 50
29 Hungarian magyar hu 555,494 1,582,598 27,948,645 26 585,482 1,529 9,241 60
30 Romanian română ro 511,788 2,889,990 16,845,023 16 686,404 2,912 117,933 125
31 Tatar татарча / tatarça tt 502,563 831,163 4,411,776 6 54,967 86 6,822 2
32 Serbo-Croatian srpskohrvatski / српскохрватски sh 460,533 4,624,989 42,430,096 8 240,065 497 9,968 750
33 Basque euskara eu 458,640 993,219 10,220,344 12 172,017 577 0 13
34 Minnan 閩南語 / Bân-lâm-gú zh-min-nan 433,635 1,072,541 3,230,254 3 66,875 82 292 6
35 Malay Bahasa Melayu ms 417,797 1,143,898 6,489,538 13 351,885 701 18,414 17
36 Hebrew עברית he 372,578 1,577,860 40,701,023 31 1,198,937 2,957 84,468 269
37 Esperanto Esperanto eo 368,494 828,266 9,039,958 12 234,932 317 18,952 16
38 Armenian հայերեն hy 318,219 1,169,635 10,258,885 10 152,722 608 12,238 62
39 Danish dansk da 307,560 965,687 11,976,833 26 509,393 2,070 2 56
40 Bulgarian български bg 303,241 684,405 12,513,537 20 357,483 719 13 28
41 Uzbek oʻzbekcha / ўзбекча uz 291,632 1,097,866 5,422,616 12 158,522 463 3,883 37
42 Welsh Cymraeg cy 281,954 513,043 13,499,069 11 96,449 122 11,653 17
43 Simple English Simple English simple 266,677 873,497 10,135,498 20 1,575,221 1,567 36 60
44 Slovak slovenčina sk 252,997 584,843 7,985,953 11 261,788 516 0 23
45 Belarusian беларуская be 252,439 710,615 4,957,141 10 150,912 302 3,441 22
46 Estonian eesti et 251,610 591,596 6,835,883 34 203,710 617 701 21
47 Greek Ελληνικά el 249,821 715,685 11,012,416 22 447,852 947 19,084 53
48 South Azerbaijani تۆرکجه azb 244,001 578,705 1,571,043 4 54,962 105 464 5
49 Kazakh қазақша kk 238,915 648,767 3,445,273 12 164,555 313 12,051 15
50 Minangkabau Minangkabau min 228,301 472,741 3,162,420 5 20,830 67 180 7
51 Croatian hrvatski hr 225,756 481,870 7,142,941 14 326,291 454 21,832 19
52 Lithuanian lietuvių lt 221,769 551,696 7,515,444 9 196,309 375 26,419 30
53 Galician galego gl 220,146 541,318 7,009,958 6 153,304 267 36 27
54 Urdu اردو ur 219,611 1,336,789 7,134,503 8 192,293 251 7,645 138
55 Azerbaijani azərbaycanca az 203,020 604,287 8,070,084 13 307,325 554 14,872 52
56 Slovenian slovenščina sl 192,112 488,301 6,402,445 22 240,534 324 8,658 31
57 Ladin Ladin lld 180,780 187,716 241,795 3 9,468 41 4 0
58 Georgian ქართული ka 180,723 498,215 4,760,193 6 167,872 280 15,903 29
59 Norwegian Nynorsk norsk nynorsk nn 174,359 394,336 3,590,616 14 142,078 157 10 14
60 Tamil தமிழ் ta 172,992 592,058 4,229,744 32 242,321 309 9,139 41
61 Thai ไทย th 172,687 1,142,600 12,203,189 18 497,644 1,175 16,207 336
62 Bangla বাংলা bn 166,553 1,312,023 8,071,161 15 487,891 1,140 19,984 290
63 Hindi हिन्दी hi 165,222 1,366,723 6,375,256 7 849,455 1,229 4,633 246
64 Macedonian македонски mk 151,158 579,140 5,339,339 12 122,247 260 9,567 73
65 Cantonese 粵語 zh-yue 144,043 325,040 2,248,255 11 290,870 910 2,938 10
66 Latin Latina la 140,005 286,569 3,874,254 21 190,632 149 0 14
67 Asturian asturianu ast 137,193 243,479 4,347,807 7 132,412 109 0 10
68 Latvian latviešu lv 133,843 537,586 4,243,691 14 129,486 299 27,240 71
69 Afrikaans Afrikaans af 123,414 404,515 2,745,492 14 186,461 194 9,746 35
70 Tajik тоҷикӣ tg 115,090 281,206 1,427,854 6 56,834 84 527 10
71 Telugu తెలుగు te 111,055 385,305 4,423,439 11 135,892 210 14,226 70
72 Burmese မြန်မာဘာသာ my 108,828 251,411 864,205 4 127,597 123 2,916 5
73 Albanian shqip sq 102,033 310,626 2,773,673 8 170,779 284 3,768 37
74 Marathi मराठी mr 99,671 321,605 2,547,043 10 169,374 268 7,262 39
75 Malagasy Malagasy mg 99,095 253,796 1,097,106 2 35,228 53 3 10
76 Swahili Kiswahili sw 98,646 196,187 1,409,426 15 75,617 625 1,181 7
77 Bosnian bosanski bs 94,650 373,133 3,679,052 9 167,816 161 5,506 85
78 Occitan occitan oc 90,714 165,775 2,454,561 4 57,740 97 758 10
79 Kurdish kurdî ku 90,288 285,318 1,930,937 3 79,649 124 556 31
80 Belarusian (Taraškievica orthography) беларуская (тарашкевіца) be-tarask 88,683 259,221 2,602,259 5 89,758 122 2,120 37
81 Breton brezhoneg br 88,051 156,756 2,134,523 5 83,576 94 528 8
82 Malayalam മലയാളം ml 86,679 541,029 4,263,693 14 191,203 237 7,330 216
83 Low German Plattdüütsch nds 85,289 180,159 1,033,103 3 57,095 47 0 7
84 Central Kurdish کوردی ckb 76,356 245,438 1,433,675 7 67,822 154 2,971 28
85 Lombard lombard lmo 76,115 147,901 1,304,435 3 46,782 62 802 7
86 Kyrgyz кыргызча ky 75,897 109,068 505,677 2 42,984 77 2,679 0
87 Javanese Jawa jv 74,421 184,806 1,718,294 5 65,862 101 4,344 20
88 Western Punjabi پنجابی pnb 74,008 137,244 682,266 2 40,479 59 31 3
89 Newari नेपाल भाषा new 72,503 166,039 870,311 2 29,355 29 0 8
90 Haitian Creole Kreyòl ayisyen ht 70,897 91,938 864,436 2 35,243 76 0 0
91 Piedmontese Piemontèis pms 70,090 105,947 876,316 4 29,307 42 1,893 2
92 Venetian vèneto vec 69,390 143,021 1,178,365 4 38,277 45 724 9
93 Luxembourgish Lëtzebuergesch lb 64,874 141,458 2,596,428 7 64,959 79 2,546 25
94 Bashkir башҡортса ba 63,791 183,523 1,281,222 4 43,843 76 1,430 24
95 Sundanese Sunda su 61,992 99,215 676,978 7 33,390 52 421 2
96 Irish Gaeilge ga 61,594 108,996 1,259,142 7 65,468 97 1,005 6
97 Icelandic íslenska is 59,971 156,156 1,904,269 13 104,116 175 3,235 31
98 Silesian ślůnski szl 58,861 75,035 376,228 3 26,882 44 0 0
99 Punjabi ਪੰਜਾਬੀ pa 58,230 185,397 800,752 10 53,169 110 1,847 20
100 Hausa Hausa ha 58,120 89,752 607,246 10 34,419 180 0 2
101 Chuvash чӑвашла cv 57,492 118,294 850,246 2 37,090 39 530 8
102 Western Frisian Frysk fy 56,495 170,157 1,190,686 7 52,701 70 7,465 28
103 Mazanderani مازِرونی mzn 54,786 91,127 286,234 3 40,911 45 368 1
104 Ido Ido io 54,602 75,895 1,066,958 4 41,292 59 0 2
105 Tagalog Tagalog tl 48,405 245,627 2,148,087 10 148,748 140 1,885 145
106 Aragonese aragonés an 48,386 167,334 2,262,135 9 81,590 76 1,602 81
107 Gilaki گیلکی glk 48,138 57,158 152,718 2 17,165 37 810 0
108 Wu 吴语 wuu 45,185 63,400 338,871 3 117,691 76 13 0
109 Dimli Zazaki diq 42,303 63,749 534,938 3 30,586 35 193 2
110 Igbo Igbo ig 42,174 55,620 206,025 3 23,922 76 0 0
111 Volapük Volapük vo 40,968 158,178 3,310,358 2 37,705 40 0 171
112 Yoruba Yorùbá yo 35,129 59,491 592,933 6 30,770 72 160 4
113 Scots Scots sco 34,422 138,272 896,286 3 115,999 81 457 59
114 Kannada ಕನ್ನಡ kn 33,620 154,896 1,295,204 4 91,291 202 2,353 108
115 Alemannic Alemannisch als 31,035 74,171 1,064,445 7 110,141 95 600 27
116 Gujarati ગુજરાતી gu 30,547 132,026 881,929 3 81,242 89 0 73
117 Nepali नेपाली ne 29,913 110,961 1,275,706 5 70,945 111 1,430 84
118 Interlingua interlingua ia 29,896 45,308 673,544 6 54,055 49 4 3
119 Kotava Kotava avk 29,892 36,317 145,920 6 6,718 22 0 0
120 Crimean Tatar qırımtatarca crh 28,540 55,710 233,175 2 34,267 41 0 3
121 Balinese Basa Bali ban 28,111 57,124 215,405 3 39,229 63 143 4
122 Bavarian Boarisch bar 27,178 110,335 846,462 2 74,269 48 1,152 71
123 Sicilian sicilianu scn 26,344 55,929 763,930 4 47,301 45 1,097 17
124 Mongolian монгол mn 25,343 110,312 812,509 4 95,568 124 1,336 82
125 Bishnupriya বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী bpy 25,087 63,450 894,571 2 26,824 21 35 32
126 Quechua Runa Simi qu 24,129 58,023 676,138 1 31,955 45 0 22
127 Navajo Diné bizaad nv 22,659 37,310 308,150 2 18,986 21 737 3
128 Sinhala සිංහල si 22,599 160,879 738,008 3 71,891 107 2,909 171
129 Saraiki سرائیکی skr 22,591 26,893 60,094 2 3,232 31 0 0
130 Mingrelian მარგალური xmf 21,760 40,730 237,528 4 21,116 25 0 4
131 Pashto پښتو ps 20,478 72,663 349,417 3 35,438 55 1,810 31
132 Northern Frisian Nordfriisk frr 20,221 50,360 270,936 4 22,060 29 1,477 11
133 Ossetic ирон os 20,099 73,180 577,320 3 26,231 28 150 55
134 Odia ଓଡ଼ିଆ or 19,375 83,357 556,935 4 38,615 59 170 72
135 Central Bikol Bikol Central bcl 19,023 46,557 284,293 3 26,869 71 798 12
136 Sindhi سنڌي sd 18,967 65,989 311,109 4 19,975 48 158 28
137 Tumbuka chiTumbuka tum 18,695 38,839 103,679 1 9,574 25 140 3
138 Assamese অসমীয়া as 17,960 108,375 499,439 6 44,454 129 2,179 116
139 Yakut саха тыла sah 17,441 52,724 414,857 4 26,767 36 1,765 32
140 Samogitian žemaitėška bat-smg 17,267 30,033 361,829 4 27,479 33 109 6
141 Mindong 閩東語 / Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ cdo 16,651 33,478 103,315 3 23,151 34 0 3
142 Scottish Gaelic Gàidhlig gd 15,990 32,424 578,033 5 29,992 39 290 18
143 Buginese Basa Ugi bug 15,925 20,410 204,955 1 14,306 28 0 0
144 Yiddish ייִדיש yi 15,511 44,229 595,358 3 55,746 38 985 46
145 Amharic አማርኛ am 15,409 46,708 383,628 1 50,661 56 1,785 33
146 Iloko Ilokano ilo 15,396 70,432 402,895 2 18,618 25 0 73
147 Limburgish Limburgs li 15,089 68,490 481,626 7 30,990 40 622 88
148 Neapolitan Napulitano nap 14,896 24,084 669,217 3 32,092 35 287 10
149 Gorontalo Bahasa Hulontalo gor 14,799 23,120 58,065 3 6,858 30 0 0
150 Maithili मैथिली mai 14,199 44,218 266,815 5 15,398 38 125 26
151 Faroese føroyskt fo 14,152 41,019 383,714 3 32,083 42 0 33
152 Upper Sorbian hornjoserbsce hsb 13,979 35,803 385,133 4 26,472 33 126 26
153 Banyumasan Basa Banyumasan map-bms 13,929 30,411 220,962 1 18,440 25 452 10
154 Shan တႆး shn 13,813 32,841 107,318 2 5,210 19 72 6
155 Literary Chinese 文言 zh-classical 13,591 112,514 414,725 6 107,067 41 0 195
156 Santali ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ sat 13,144 27,884 168,542 3 9,132 49 0 7
157 Interlingue Interlingue ie 13,101 17,346 164,026 1 21,767 41 0 0
158 Emiliano-Romagnolo emiliàn e rumagnòl eml 13,098 35,450 157,949 3 28,308 33 2,748 12
159 Acehnese Acèh ace 12,975 27,872 152,266 3 30,217 46 0 7
160 Walloon wa 12,589 30,018 412,091 4 26,353 36 700 26
161 Sanskrit संस्कृतम् sa 12,275 79,125 491,894 3 42,587 105 445 184
162 Western Armenian Արեւմտահայերէն hyw 12,250 26,835 227,416 5 12,158 31 0 12
163 Dagbani dagbanli dag 12,133 22,940 108,295 2 5,423 62 0 3
164 Standard Moroccan Tamazight ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵜⴰⵏⴰⵡⴰⵢⵜ zgh 11,676 19,618 96,445 3 4,288 41 0 2
165 Zulu isiZulu zu 11,614 25,723 112,468 1 22,959 45 0 6
166 Fiji Hindi Fiji Hindi hif 11,498 51,636 320,767 2 35,865 75 187 75
167 Shona chiShona sn 11,464 20,411 111,905 1 19,017 23 0 3
168 Ligurian Ligure lij 11,384 27,858 256,481 7 17,857 35 18 19
169 Khmer ភាសាខ្មែរ km 11,338 36,027 317,541 2 45,497 66 808 41
170 Eastern Mari олык марий mhr 11,333 30,817 199,731 1 15,516 22 0 19
171 Banjar Banjar bjn 11,170 33,640 101,777 3 15,833 68 2 12
172 Moroccan Arabic الدارجة ary 10,552 84,455 424,375 5 15,749 51 294 246
173 Manipuri ꯃꯤꯇꯩ ꯂꯣꯟ mni 10,436 17,156 58,571 3 7,097 24 0 1
174 Western Mari кырык мары mrj 10,432 20,673 106,744 1 11,582 13 0 4
175 Hakka Chinese 客家語 / Hak-kâ-ngî hak 10,336 19,804 129,684 1 34,526 33 0 5
176 Pampanga Kapampangan pam 10,083 23,140 308,522 2 22,919 32 394 22
177 Rusyn русиньскый rue 9,920 21,518 154,955 2 32,543 36 87 9
178 Uyghur ئۇيغۇرچە / Uyghurche ug 9,496 16,740 170,808 1 23,743 32 0 5
179 Tarantino tarandíne roa-tara 9,493 18,885 150,231 3 12,380 18 155 7
180 Kara-Kalpak Qaraqalpaqsha kaa 9,343 21,030 106,123 4 13,663 40 55 7
181 Talysh tolışi tly 9,071 12,756 112,307 2 3,771 23 1 1
182 Bhojpuri भोजपुरी bh 8,790 79,134 781,523 2 37,445 43 54 632
183 Northern Sotho Sesotho sa Leboa nso 8,736 11,159 52,028 1 7,544 22 0 0
184 Corsican corsu co 8,421 17,743 395,966 2 24,781 39 0 27
185 Somali Soomaaliga so 8,306 25,880 273,168 1 40,378 89 0 47
186 Fula Fulfulde ff 8,139 22,308 102,630 3 10,921 39 0 13
187 West Flemish West-Vlams vls 8,091 22,177 321,253 4 28,736 26 348 43
188 Kinyarwanda Ikinyarwanda rw 8,073 16,286 120,707 1 15,479 62 0 7
189 Low Saxon Nedersaksies nds-nl 8,005 21,825 330,423 6 31,415 32 567 45
190 Māori Māori mi 7,974 15,334 165,678 2 20,767 33 0 9
191 Northern Sami davvisámegiella se 7,900 20,968 304,203 5 31,288 25 0 39
192 Erzya эрзянь myv 7,870 30,805 151,824 4 14,030 18 0 41
193 Sardinian sardu sc 7,672 17,342 185,524 4 26,767 36 157 16
194 Tachelhit Taclḥit shi 7,540 11,201 58,262 2 6,116 27 0 1
195 Maltese Malti mt 7,301 23,066 321,588 4 24,997 61 722 65
196 Moksha мокшень mdf 7,216 22,303 96,050 3 10,690 17 0 18
197 Cornish kernowek kw 7,087 14,700 220,901 2 17,076 31 6 17
198 Veps vepsän kel’ vep 7,000 36,860 176,159 1 17,086 24 0 86
199 Tibetan བོད་ཡིག bo 7,000 19,630 144,949 1 32,125 35 0 24
200 Turkmen Türkmençe tk 6,922 17,165 261,123 4 30,777 43 332 33
201 Kabyle Taqbaylit kab 6,902 17,838 112,767 1 15,050 25 0 15
202 Manx Gaelg gv 6,853 35,468 357,449 3 21,567 26 175 175
203 Võro võro fiu-vro 6,765 12,853 182,142 4 15,421 22 50 11
204 Gan 贛語 gan 6,758 34,314 399,788 2 49,997 33 40 193
205 Kashmiri कॉशुर / کٲشُر ks 6,606 16,849 105,853 2 12,222 31 34 15
206 Zeelandic Zeêuws zea 6,544 12,538 154,836 3 14,490 19 1 10
207 Abkhazian аԥсшәа ab 6,433 30,632 151,856 2 22,496 38 9 70
208 Inari Sami anarâškielâ smn 6,128 25,655 126,072 5 5,427 35 0 49
209 Picard Picard pcd 5,897 11,705 76,123 2 19,400 35 50 6
210 Guarani Avañe'ẽ gn 5,896 13,890 133,416 2 20,650 34 0 17
211 Arpitan arpetan frp 5,800 17,708 228,340 2 17,977 32 0 54
212 Udmurt удмурт udm 5,704 19,772 128,363 2 16,280 22 8 39
213 Komi коми kv 5,689 19,227 146,112 1 15,696 29 0 43
214 Kashubian kaszëbsczi csb 5,476 8,844 189,445 3 18,077 19 0 8
215 Aymara Aymar aru ay 5,176 8,886 101,072 1 18,008 26 0 5
216 Norman Nouormand nrm 5,031 10,640 220,749 2 14,284 15 0 25
217 Old English Ænglisc ang 4,771 19,807 220,476 1 131,793 62 299 110
218 Lingala lingála ln 4,737 11,274 132,315 4 14,352 31 34 22
219 Friulian furlan fur 4,544 10,546 179,042 2 15,563 29 314 29
220 Papiamento Papiamentu pap 4,532 9,643 154,105 5 16,301 28 0 20
221 Livvi-Karelian livvinkarjala olo 4,527 13,320 37,503 2 7,806 18 0 10
222 Lingua Franca Nova Lingua Franca Nova lfn 4,459 7,135 41,591 1 14,445 26 0 2
223 Lao ລາວ lo 4,457 14,192 115,031 3 20,609 37 23 38
224 Lezghian лезги lez 4,426 14,604 96,728 3 11,832 23 11 35
225 Nahuatl Nāhuatl nah 4,295 13,347 521,477 2 23,415 21 168 173
226 Mirandese Mirandés mwl 4,275 10,723 105,269 1 14,242 18 0 22
227 Twi Twi tw 4,196 7,947 128,446 3 16,955 44 0 12
228 Saterland Frisian Seeltersk stq 4,128 10,811 123,460 4 14,292 16 381 29
229 Extremaduran estremeñu ext 3,894 8,830 135,033 1 18,786 27 0 24
230 Ladino Ladino lad 3,818 13,476 214,161 4 22,935 25 21 101
231 Romansh rumantsch rm 3,784 9,727 167,044 3 21,756 26 48 42
232 Avaric авар av 3,622 17,858 94,038 2 16,239 26 0 81
233 Goan Konkani गोंयची कोंकणी / Gõychi Konknni gom 3,613 9,453 213,101 4 10,935 22 0 58
234 Doteli डोटेली dty 3,590 21,555 242,935 2 7,372 22 3 282
235 Tuvinian тыва дыл tyv 3,530 13,386 48,796 1 10,101 14 0 28
236 Komi-Permyak перем коми koi 3,468 12,978 62,877 1 9,288 12 0 36
237 Lower Sorbian dolnoserbski dsb 3,424 11,611 146,152 1 19,821 22 0 71
238 Ganda Luganda lg 3,370 7,454 36,861 1 9,616 19 0 7
239 Chavacano Chavacano de Zamboanga cbk-zam 3,227 8,893 116,297 2 15,500 21 0 40
240 Divehi ދިވެހިބަސް dv 3,120 12,429 135,523 2 26,669 27 931 97
241 Colognian Ripoarisch ksh 3,001 10,729 1,609,170 3 24,001 11 0 994
242 Zhuang Vahcuengh za 2,972 5,439 42,371 1 11,678 19 0 5
243 Betawi Betawi bew 2,891 6,864 28,901 3 1,690 28 0 7
244 Gagauz Gagauz gag 2,877 7,653 72,830 2 15,531 27 0 26
245 Hawaiian Hawaiʻi haw 2,871 6,062 99,610 1 19,037 30 0 20
246 Russia Buriat буряад bxr 2,859 11,250 73,512 2 16,522 20 9 56
247 Pa'O ပအိုဝ်ႏဘာႏသာႏ blk 2,848 7,994 31,117 1 2,194 21 0 12
248 Ghanaian Pidgin Ghanaian Pidgin gpe 2,834 14,028 54,888 2 2,767 37 0 61
249 Palatine German Pälzisch pfl 2,802 7,030 92,101 4 12,909 17 0 29
250 Tulu ತುಳು tcy 2,737 15,082 163,688 3 7,434 33 13 220
251 Sakizaya Sakizaya szy 2,734 6,152 138,477 1 3,652 16 0 35
252 Pangasinan Pangasinan pag 2,612 6,708 78,713 1 9,079 18 0 28
253 Atayal Tayal tay 2,583 3,220 61,177 1 2,273 15 0 1
254 Pali पालि pi 2,559 4,678 102,566 1 7,940 11 1 15
255 Komering Kumoring kge 2,540 3,974 29,607 0 679 18 0 2
256 Fon fɔ̀ngbè fon 2,527 4,026 25,449 2 1,514 17 0 2
257 Awadhi अवधी awa 2,492 5,781 27,314 1 3,984 29 0 8
258 Ingush гӀалгӀай inh 2,393 15,475 69,722 2 5,265 13 37 134
259 Karachay-Balkar къарачай-малкъар krc 2,384 15,725 115,249 2 11,236 20 0 229
260 Xhosa isiXhosa xh 2,181 5,367 38,788 1 14,506 24 0 15
261 Tswana Setswana tn 2,124 6,046 39,700 1 11,407 29 4 22
262 Atikamekw Atikamekw atj 2,063 3,253 16,112 9 5,330 16 0 1
263 Pennsylvania German Deitsch pdc 2,027 5,995 106,683 1 35,859 30 0 68
264 Southern Dagaare Dagaare dga 2,025 5,279 47,615 1 1,041 16 0 23
265 Tongan lea faka-Tonga to 2,022 5,506 43,563 2 11,807 14 12 23
266 Mon ဘာသာမန် mnw 1,948 6,717 45,423 3 4,468 13 0 40
267 Oromo Oromoo om 1,927 5,316 44,223 1 12,157 18 0 25
268 Aramaic ܐܪܡܝܐ arc 1,912 6,554 96,918 2 22,239 23 0 87
269 Novial Novial nov 1,858 4,787 180,008 2 12,780 29 0 93
270 Kikuyu Gĩkũyũ ki 1,810 3,516 22,116 1 9,616 16 0 5
271 Nias Li Niha nia 1,752 4,417 25,244 3 2,366 12 0 13
272 Kalmyk хальмг xal 1,726 12,240 91,017 1 10,725 11 0 275
273 Jamaican Creole English Patois jam 1,724 3,111 22,335 1 10,597 20 0 4
274 Wolof Wolof wo 1,715 5,510 106,498 1 16,391 25 0 94
275 Kabiye Kabɩyɛ kbp 1,713 3,434 18,424 1 5,280 13 0 5
276 Kabardian адыгэбзэ kbd 1,649 7,109 48,127 2 10,797 16 0 74
277 Angika अंगिका anp 1,642 5,045 21,338 2 2,734 17 0 18
278 Fijian Na Vosa Vakaviti fj 1,552 4,158 37,384 1 9,995 20 0 25
279 N’Ko ߒߞߏ nqo 1,541 3,354 12,240 2 4,940 16 0 5
280 Kongo Kongo kg 1,540 3,979 47,917 1 11,938 22 0 30
281 Madurese Madhurâ mad 1,539 10,227 35,437 3 3,524 63 0 110
282 Central Dusun Kadazandusun dtp 1,484 6,468 20,511 3 1,413 63 0 35
283 Bislama Bislama bi 1,467 3,439 43,654 1 14,320 20 0 22
284 Gun gungbe guw 1,432 2,576 39,917 1 1,942 43 0 9
285 Aromanian armãneashti roa-rup 1,389 4,506 208,781 1 14,999 22 0 233
286 Iban Jaku Iban iba 1,389 3,383 11,977 2 687 25 0 7
287 Tok Pisin Tok Pisin tpi 1,386 5,767 88,039 1 14,773 17 0 152
288 Southern Sotho Sesotho st 1,384 5,150 32,875 1 11,594 26 0 47
