Шајен
Изглед
Шајен енгл. Cheyenne | |
---|---|
![]() Центар Шајена | |
Административни подаци | |
Држава | |
Остали подаци | |
Позивни број | 307 |
ЗИП код | 82001 |
Шајен (енгл. Cheyenne) главни и највећи је град америчке савезне државе Вајоминг. По попису из 2006. године има 55.362 становника.
Географија
[уреди | уреди извор]Шајен се налази на надморској висини од 1.848 m.
Демографија
[уреди | уреди извор]По попису из 2010. године број становника је 59.466, што је 6.455 (12,2%) становника више него 2000. године.[1]
Састав становништва – Шајен | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2010.[1] | 2000.[1] | ||||||
Укупно | 59 466 (100,0%) | 53 011 (100,0%) | |||||
Белци | 46 818 (78,73%) | 43 146 (81,39%) | |||||
Хиспаноамериканци | 8 594 (14,45%) | 6 646 (12,54%) | |||||
Афроамериканци | 1 715 (2,884%) | 1 472 (2,777%) | |||||
Остали | 1 607 (2,702%) | 1 186 (2,237%) | |||||
Азијати | 732 (1,231%) | 561 (1,058%) |
Партнерски градови
[уреди | уреди извор]Види још
[уреди | уреди извор]Референце
[уреди | уреди извор]Литература
[уреди | уреди извор]- Morris, Richard B. (1996). Encyclopedia of American History (7. изд.). Collins Reference. ISBN 0062700553.
- Peter C. Mancall; Gary B. Nash; Allan M. Winkler; Charlene Mires; John W. Jeffries, ур. (2009). Encyclopedia of American History. Facts on File. ISBN 0816071365.
- Stanley I. Kutler (2002). Dictionary of American History (Third изд.). Charles Scribners & Sons. ISBN 0684805332.
- Paul S. Boyer (2001). The Oxford Companion to United States History. Oxford University Press. ISBN 0195082095.
- Michael Kazin; Rebecca Edwards; Adam Rothman, ур. (2011). The Concise Princeton Encyclopedia of American Political History. Princeton University Press. ISBN 0691152071.