include graphs |
Data extracted on: October 17, 2012 (7:24:35 AM)
Local Area Unemployment Statistics
Year | Period | labor force | employment | unemployment | unemployment rate |
---|---|---|---|---|---|
2002 | Jan | 861902 | 816608 | 45294 | 5.3 |
2002 | Feb | 863946 | 818175 | 45771 | 5.3 |
2002 | Mar | 865443 | 819098 | 46345 | 5.4 |
2002 | Apr | 866370 | 819414 | 46956 | 5.4 |
2002 | May | 866929 | 819425 | 47504 | 5.5 |
2002 | Jun | 867502 | 819613 | 47889 | 5.5 |
2002 | Jul | 868380 | 820190 | 48190 | 5.5 |
2002 | Aug | 869647 | 821154 | 48493 | 5.6 |
2002 | Sep | 871326 | 822449 | 48877 | 5.6 |
2002 | Oct | 873194 | 823831 | 49363 | 5.7 |
2002 | Nov | 875170 | 825298 | 49872 | 5.7 |
2002 | Dec | 877086 | 826801 | 50285 | 5.7 |
2003 | Jan | 878872 | 828257 | 50615 | 5.8 |
2003 | Feb | 880412 | 829504 | 50908 | 5.8 |
2003 | Mar | 881462 | 830214 | 51248 | 5.8 |
2003 | Apr | 881790 | 830071 | 51719 | 5.9 |
2003 | May | 881484 | 829173 | 52311 | 5.9 |
2003 | Jun | 881133 | 828224 | 52909 | 6.0 |
2003 | Jul | 881260 | 827933 | 53327 | 6.1 |
2003 | Aug | 882153 | 828630 | 53523 | 6.1 |
2003 | Sep | 883885 | 830380 | 53505 | 6.1 |
2003 | Oct | 886277 | 832943 | 53334 | 6.0 |
2003 | Nov | 888986 | 835885 | 53101 | 6.0 |
2003 | Dec | 891588 | 838691 | 52897 | 5.9 |
2004 | Jan | 893730 | 840944 | 52786 | 5.9 |
2004 | Feb | 895214 | 842454 | 52760 | 5.9 |
2004 | Mar | 896082 | 843283 | 52799 | 5.9 |
2004 | Apr | 896308 | 843531 | 52777 | 5.9 |
2004 | May | 896135 | 843507 | 52628 | 5.9 |
2004 | Jun | 895985 | 843674 | 52311 | 5.8 |
2004 | Jul | 896356 | 844463 | 51893 | 5.8 |
2004 | Aug | 897495 | 846059 | 51436 | 5.7 |
2004 | Sep | 899336 | 848332 | 51004 | 5.7 |
2004 | Oct | 901514 | 850839 | 50675 | 5.6 |
2004 | Nov | 903655 | 853256 | 50399 | 5.6 |
2004 | Dec | 905617 | 855430 | 50187 | 5.5 |
2005 | Jan | 907318 | 857336 | 49982 | 5.5 |
2005 | Feb | 908716 | 858965 | 49751 | 5.5 |
2005 | Mar | 909765 | 860327 | 49438 | 5.4 |
2005 | Apr | 910566 | 861553 | 49013 | 5.4 |
2005 | May | 911277 | 862837 | 48440 | 5.3 |
2005 | Jun | 912035 | 864282 | 47753 | 5.2 |
2005 | Jul | 913044 | 865984 | 47060 | 5.2 |
2005 | Aug | 914381 | 868020 | 46361 | 5.1 |
2005 | Sep | 916086 | 870423 | 45663 | 5.0 |
2005 | Oct | 918050 | 873199 | 44851 | 4.9 |
2005 | Nov | 920091 | 876172 | 43919 | 4.8 |
2005 | Dec | 921980 | 879042 | 42938 | 4.7 |
2006 | Jan | 918671 | 876752 | 41919 | 4.6 |
2006 | Feb | 920275 | 879175 | 41100 | 4.5 |
2006 | Mar | 921493 | 881079 | 40414 | 4.4 |
2006 | Apr | 922212 | 882340 | 39872 | 4.3 |
2006 | May | 922500 | 883156 | 39344 | 4.3 |
2006 | Jun | 922644 | 883953 | 38691 | 4.2 |
2006 | Jul | 923145 | 885314 | 37831 | 4.1 |
2006 | Aug | 924368 | 887515 | 36853 | 4.0 |
2006 | Sep | 926233 | 890353 | 35880 | 3.9 |
2006 | Oct | 928440 | 893516 | 34924 | 3.8 |
2006 | Nov | 930573 | 896516 | 34057 | 3.7 |
2006 | Dec | 932171 | 898855 | 33316 | 3.6 |
2007 | Jan | 937141(F) | 904217(F) | 32924(F) | 3.5(F) |
2007 | Feb | 936833(F) | 904362(F) | 32471(F) | 3.5(F) |
2007 | Mar | 936095(F) | 903921(F) | 32174(F) | 3.4(F) |
2007 | Apr | 935213(F) | 903178(F) | 32035(F) | 3.4(F) |
2007 | May | 934477(F) | 902412(F) | 32065(F) | 3.4(F) |
2007 | Jun | 934129(F) | 901964(F) | 32165(F) | 3.4(F) |
2007 | Jul | 934287(F) | 902041(F) | 32246(F) | 3.5(F) |
2007 | Aug | 935053(F) | 902729(F) | 32324(F) | 3.5(F) |
2007 | Sep | 936379(F) | 903962(F) | 32417(F) | 3.5(F) |
2007 | Oct | 938044(F) | 905424(F) | 32620(F) | 3.5(F) |
2007 | Nov | 939784(F) | 906838(F) | 32946(F) | 3.5(F) |
2007 | Dec | 941486(F) | 908049(F) | 33437(F) | 3.6(F) |
2008 | Jan | 943025(F) | 908885(F) | 34140(F) | 3.6(F) |
2008 | Feb | 944337(F) | 909260(F) | 35077(F) | 3.7(F) |
2008 | Mar | 945367(F) | 909074(F) | 36293(F) | 3.8(F) |
2008 | Apr | 946093(F) | 908280(F) | 37813(F) | 4.0(F) |
2008 | May | 946513(F) | 906937(F) | 39576(F) | 4.2(F) |
2008 | Jun | 946909(F) | 905398(F) | 41511(F) | 4.4(F) |
2008 | Jul | 947401(F) | 903916(F) | 43485(F) | 4.6(F) |
2008 | Aug | 947911(F) | 902570(F) | 45341(F) | 4.8(F) |
2008 | Sep | 948218(F) | 901140(F) | 47078(F) | 5.0(F) |
2008 | Oct | 948059(F) | 899262(F) | 48797(F) | 5.1(F) |
2008 | Nov | 947179(F) | 896681(F) | 50498(F) | 5.3(F) |
2008 | Dec | 945645(F) | 893446(F) | 52199(F) | 5.5(F) |
2009 | Jan | 943780(F) | 889899(F) | 53881(F) | 5.7(F) |
2009 | Feb | 941989(F) | 886369(F) | 55620(F) | 5.9(F) |
2009 | Mar | 940538(F) | 883078(F) | 57460(F) | 6.1(F) |
2009 | Apr | 939486(F) | 880059(F) | 59427(F) | 6.3(F) |
2009 | May | 938608(F) | 877043(F) | 61565(F) | 6.6(F) |
2009 | Jun | 937761(F) | 873990(F) | 63771(F) | 6.8(F) |
2009 | Jul | 936783(F) | 870891(F) | 65892(F) | 7.0(F) |
2009 | Aug | 935701(F) | 867885(F) | 67816(F) | 7.2(F) |
2009 | Sep | 934648(F) | 865194(F) | 69454(F) | 7.4(F) |
2009 | Oct | 933702(F) | 862915(F) | 70787(F) | 7.6(F) |
2009 | Nov | 933191(F) | 861313(F) | 71878(F) | 7.7(F) |
2009 | Dec | 933382(F) | 860576(F) | 72806(F) | 7.8(F) |
2010 | Jan | 934259(F) | 860772(F) | 73487(F) | 7.9(F) |
2010 | Feb | 935428(F) | 861518(F) | 73910(F) | 7.9(F) |
2010 | Mar | 936329(F) | 862178(F) | 74151(F) | 7.9(F) |
2010 | Apr | 936679(B) | 862372(B) | 74307(B) | 7.9(B) |
2010 | May | 936409(B) | 862002(B) | 74407(B) | 7.9(B) |
2010 | Jun | 935669(B) | 861191(B) | 74478(B) | 8.0(B) |
2010 | Jul | 934713(B) | 860161(B) | 74552(B) | 8.0(B) |
2010 | Aug | 933839(B) | 859254(B) | 74585(B) | 8.0(B) |
2010 | Sep | 933045(B) | 858551(B) | 74494(B) | 8.0(B) |
2010 | Oct | 932343(B) | 858137(B) | 74206(B) | 8.0(B) |
2010 | Nov | 931666(B) | 858006(B) | 73660(B) | 7.9(B) |
2010 | Dec | 931043(B) | 858199(B) | 72844(B) | 7.8(B) |
2011 | Jan | 930670(B) | 858821(B) | 71849(B) | 7.7(B) |
2011 | Feb | 930450(B) | 859591(B) | 70859(B) | 7.6(B) |
2011 | Mar | 929971(B) | 859915(B) | 70056(B) | 7.5(B) |
2011 | Apr | 929016(B) | 859394(B) | 69622(B) | 7.5(B) |
2011 | May | 927760(B) | 858133(B) | 69627(B) | 7.5(B) |
2011 | Jun | 926614(B) | 856804(B) | 69810(B) | 7.5(B) |
2011 | Jul | 925883(B) | 856135(B) | 69748(B) | 7.5(B) |
2011 | Aug | 925768(B) | 856566(B) | 69202(B) | 7.5(B) |
2011 | Sep | 926092(B) | 857891(B) | 68201(B) | 7.4(B) |
2011 | Oct | 926520(B) | 859539(B) | 66981(B) | 7.2(B) |
2011 | Nov | 926860(B) | 861095(B) | 65765(B) | 7.1(B) |
2011 | Dec | 927292(B) | 862672(B) | 64620(B) | 7.0(B) |
2012 | Jan | 928517 | 863934 | 64583 | 7.0 |
2012 | Feb | 932004 | 865217 | 66787 | 7.2 |
2012 | Mar | 933676 | 866761 | 66915 | 7.2 |
2012 | Apr | 932949 | 868670 | 64279 | 6.9 |
2012 | May | 932370 | 869808 | 62562 | 6.7 |
2012 | Jun | 927946 | 867560 | 60386 | 6.5 |
2012 | Jul | 923231 | 862285 | 60946 | 6.6 |
2012 | Aug | 919681(P) | 859949(P) | 59732(P) | 6.5(P) |
F : Reflects model reestimation and new seasonal adjustment. B : Reflects revised population controls, model reestimation, and new seasonal adjustment. P : Preliminary. |